Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1РФШ Даугава Рига2:2 1:2 0:1 4:1 2:1 1:2 5:0 4:1 4:1 2:0 2:0 5:1 5:0 4:1 5:0 3:0 5:1 7:0 362934103257890
2Рига 20141:2 0:0 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 4:0 1:0 5:0 4:0 3:0 10:1 2:0 6:1 2:0 6:1 36276399237687
3Валмиера ФК2:0 1:2 2:1 2:2 2:1 2:3 0:1 4:1 0:1 0:1 3:0 4:0 6:1 2:3 1:1 0:0 4:0 3:2 361971075393664
4Ауда Рига 1:2 1:3 1:2 2:2 3:1 0:1 1:0 1:0 1:1 2:0 4:0 5:0 2:0 1:1 0:1 2:0 0:1 3:0 361861263342960
5BFC Даугавпилс1:1 0:3 0:2 0:5 1:6 3:3 0:3 1:2 0:0 0:2 4:0 1:1 3:1 4:1 2:0 4:0 1:0 3:0 36119164360-1742
6Металлург Лиепая 0:3 1:3 1:1 0:3 0:3 0:0 1:0 2:1 1:1 3:3 1:2 1:5 0:2 3:1 3:0 0:1 0:1 3:0 36109173756-1939
7МЕТТА/ЛУ0:6 1:2 1:2 2:4 0:2 1:1 1:3 0:4 0:1 3:2 2:0 1:2 1:1 0:0 1:1 2:1 3:0 2:0 36106203476-4236
8Tukums 20000:1 1:4 2:1 0:5 1:2 3:2 1:4 0:3 1:2 0:0 0:0 2:1 0:0 0:1 2:0 1:2 2:1 3:3 3698193881-4335
9Гробинас СК0:4 0:2 0:1 0:6 0:2 1:4 1:1 2:2 1:3 3:0 3:2 1:3 3:0 1:2 2:1 1:2 4:2 2:3 3685233478-4429
10РАФ Елгава 1:2 0:2 1:5 0:2 0:3 0:4 0:0 1:3 0:0 0:0 1:1 2:2 0:1 1:0 2:3 0:0 2:1 2:0 3667232882-5425
Назад к Латвия