Вы здесь

NКоманда12345678910111213ИВНПЗмПм+/-О
1Kareda Kaunas2:0 0:0 1:1 2:1 6:0 5:1 2:0 3:0 3:1 4:0 7:0 9:0 23184167115658
2ФБК Каунас 1:1 1:1 2:1 4:2 1:0 1:0 3:0 12:0 5:1 3:0 2:0 23183257144357
3Жальгирис Вильнюс 1:0 1:1 3:0 1:1 2:0 3:0 6:0 5:0 8:0 3:0 5:1 2317516895956
4Экранас Паневежис 2:2 1:2 1:0 2:0 0:0 4:0 2:2 3:1 4:0 1:0 2:1 23135546202644
5Инкарас Каунас 1:3 0:2 0:2 0:3 2:1 2:0 3:0 2:1 3:0 0:0 2:0 5:1 2311483427737
6Атлантас Клайпеда 0:3 1:2 1:2 1:1 3:1 0:1 0:1 1:3 2:0 7:1 3:1 2384113433128
7Банга Гаргздаи 1:2 2:1 1:3 0:2 0:0 0:0 2:1 2:0 1:1 1:2 2:0 3:1 2375111830-1226
8Невежис Кедайняй 0:3 0:2 1:1 1:0 0:0 0:2 1:0 0:1 0:0 2:1 1:2 1:0 2374121736-1925
9Дианава Алютус 0:2 0:1 1:3 0:5 1:2 2:1 0:0 2:3 2:1 0:1 2:0 2381142453-2925
10Железнис Вилкас Вильнюс 0:4 0:3 0:10 3:0 1:2 2:2 1:0 2:1 4:2 2:4 0:2 2363142560-3521
11Kauno Jegeriai1:2 0:5 0:1 1:2 0:4 1:3 0:0 2:1 2:3 0:2 3:1 3:0 2362152248-2620
12Lokomotyvas Vilnius0:1 1:2 0:1 0:1 0:1 1:5 0:1 0:1 0:2 0:3 1:0 1:0 2340191247-3512
13Mastis Telsiai0:1 0:6 0:8 0:1 0:1 2:1 121011440-363
Назад к Литва