Вы здесь

NКоманда123456789101112ИВНПЗмПм+/-О
1Жальгирис Вильнюс 0:0 1:1 1:0 2:1 5:2 1:0 1:0 8:0 7:0 4:1 3:0 22173257134437
2Mazeikiai FK1:0 2:1 2:1 3:0 3:1 6:1 8:0 3:1 9:0 0:0 4:0 22165153104337
3Экранас Паневежис 1:2 2:0 0:0 1:0 1:1 1:0 4:0 10:0 4:0 10:1 1:0 22135448123631
4Panerys Vilnius4:1 1:3 1:2 0:2 1:0 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 4:0 22125535171829
5ФБК Каунас 0:3 0:0 2:1 0:1 1:0 1:0 2:0 5:0 1:1 3:0 2:0 22124631181328
6Атлантас Клайпеда 0:1 0:1 0:0 1:1 2:2 0:2 2:2 3:0 3:0 3:1 2:2 226973127421
7JR Klaipeda0:3 0:1 1:0 1:1 1:1 1:4 2:0 0:3 1:1 2:2 4:0 2275102531-619
8Инкарас Каунас 0:1 1:1 0:1 1:1 1:0 1:1 1:2 3:0 2:2 2:0 4:0 2248102234-1216
9Kareda Kaunas1:1 0:1 0:2 1:2 1:2 1:1 2:1 2:1 1:0 1:1 0:1 2263132250-2815
10Железнис Вилкас Вильнюс 1:7 0:1 0:0 0:3 1:2 0:1 0:2 1:1 1:0 1:0 0:1 2237121450-3613
11Zydrius Marijampole0:1 0:0 1:4 0:1 0:1 0:3 1:1 0:0 0:5 2:2 1:0 2218131246-3410
12Tauras ERRA Taurage 0:4 1:4 0:1 1:6 0:3 1:1 0:3 2:2 2:3 1:2 1:1 2224161355-428
Назад к Литва