Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Жальгирис Вильнюс 1:2 3:2 2:2 0:0 1:0 2:0 2:0 2:1 2:0 1:1 2:2 5:1 2:2 3:2 2:0 3:0 2:0 6:0 362310376284879
2Судува Марьямполь 0:2 2:2 2:1 2:0 0:1 3:0 2:0 1:2 2:0 1:1 3:1 0:1 2:1 3:1 4:0 4:0 1:0 2:0 36217864333170
3ФБК Каунас 0:1 0:2 1:0 3:3 1:2 1:1 2:2 2:1 2:1 1:1 1:0 2:0 1:0 0:1 1:0 0:1 5:0 2:0 36189955391663
4Паневежис0:2 1:1 0:0 1:1 2:1 4:0 2:2 2:2 1:1 0:2 3:0 0:0 1:0 2:2 4:2 3:1 4:2 3:0 361612855401560
5Хегельманн Литауэн2:1 1:1 0:1 2:1 2:3 1:2 0:0 1:0 2:0 0:0 0:1 1:1 1:1 1:1 0:1 4:1 2:0 2:0 3614111153381553
6Ритеряй1:1 0:0 1:1 1:3 1:2 0:0 2:0 1:2 1:3 0:0 2:2 2:1 1:1 3:2 3:0 0:0 4:0 4:0 3610161049371246
7Дианава Алютус 2:4 0:2 1:1 1:2 0:1 0:1 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1 2:1 1:1 3:2 3:1 3:1 0:2 1:1 36911163956-1738
8Джюгас Тельшяя0:3 2:1 2:1 2:3 1:1 1:5 0:2 2:2 2:1 2:1 1:4 2:0 2:3 1:1 1:1 1:1 3:0 2:0 36812164760-1336
9Банга Гаргздаи 1:3 0:3 1:2 0:2 1:5 2:3 2:2 2:1 0:2 1:4 0:2 1:1 2:0 1:1 1:0 2:1 5:2 3:1 36106204071-3136
10Невежис Кедайняй 0:3 1:3 0:2 0:3 1:2 1:1 0:1 1:3 0:1 0:6 0:0 0:6 0:1 0:1 2:1 1:1 0:2 0:3 3624301591-7610
Назад к Литва