Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Македония Г.П. Скопье 0:1 3:0 1:0 1:1 2:0 3:0 3:0 5:0 2:0 1813323352842
2Башкими Куманово 1:2 2:1 2:1 2:1 1:0 1:1 3:1 5:1 1:1 18123328141439
3Брегалница Краун 2:1 2:1 2:0 1:0 2:1 2:0 3:1 1:1 4:0 18114326161037
4KF Arsimi0:1 2:1 1:1 0:0 4:2 5:1 1:0 1:0 3:0 18103530181233
5САСА Македонска К. 4:0 2:1 0:2 1:2 1:1 0:3 4:1 2:0 5:1 1894533221131
6Детонит Юниор Радовиш0:0 3:1 1:1 1:2 1:0 2:1 1:1 2:4 1:1 187832516929
7Охрид Лихнидос0:1 0:1 2:4 1:3 1:1 2:1 3:1 4:1 3:0 188462420428
8Кожуф Гевгелија1:1 2:2 0:0 0:0 1:0 3:2 4:1 2:0 1:0 186931914527
9ФК Скопье0:1 2:1 0:0 1:1 0:2 2:1 2:0 0:0 2:2 186842115626
10Беласица Струмица 0:4 0:1 0:1 2:2 1:1 0:0 1:1 4:0 1:0 185762021-122
11Победа Прилеп 2:1 0:0 1:2 0:0 0:1 0:2 1:0 5:0 6:2 186392327-421
12Vardar Negotino0:1 0:1 0:1 2:0 2:2 1:2 3:1 1:0 6:1 1862102433-920
13FK Novaci0:0 0:0 0:2 0:1 0:0 0:0 0:0 5:0 1:1 184681619-318
14Осогово К. 1:2 1:3 1:3 0:2 0:0 1:1 4:1 1:2 1:0 1824121435-2110
15Борец Велес0:2 0:1 0:0 2:2 0:1 0:1 1:2 0:1 3:1 181413932-237
16Вардарски ФК0:2 0:3 1:2 1:4 1:3 0:3 0:1 0:2 2:1 1812151351-385
Назад к Македония