Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Скендербеу 0:1 2:0 2:1 3:0 1:0 2:1 3:2 3:1 0:0 0:0 3:0 2:0 2:0 26176345162957
2Теута Дуррес 0:0 1:2 1:0 1:0 1:1 0:1 1:0 2:1 1:0 0:0 5:3 2:1 2:0 26175433181556
3Тирана 0:0 0:1 2:0 1:0 1:0 0:0 3:2 1:1 1:0 1:0 3:1 1:0 1:0 26165533211253
4Фламуртари Флера 1:0 1:1 0:1 0:0 3:1 1:0 2:0 5:0 1:1 2:1 2:0 1:1 5:0 26127739211843
5Лаци 2:1 1:0 0:1 0:0 1:1 1:0 2:2 3:2 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 2611782628-240
6Кастриоти Крайа 1:2 1:2 2:3 1:1 0:1 2:1 4:2 0:1 3:1 3:2 4:0 2:0 1:0 26115103730738
7Влазня Шкодер 0:2 3:1 2:2 2:1 3:1 2:4 2:2 4:4 0:0 4:0 1:0 1:0 2:1 26105113832635
8Бюлис Балиш 0:0 0:0 1:0 1:3 3:0 0:1 1:0 5:2 4:2 2:1 1:0 2:1 3:1 269893936335
9Шкумбини Пекуин 2:4 1:2 3:2 1:0 1:1 0:1 2:1 1:1 6:2 3:1 2:1 2:0 1:0 2697103842-434
10Томори Беррат 2:4 0:2 0:1 3:2 0:1 2:1 1:0 2:2 1:0 4:1 4:1 2:0 2:1 2684143647-1128
11Kamza KS0:1 1:2 0:0 0:1 3:1 1:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:1 0:1 1:1 2676132232-1027
12Pogradeci KS1:3 1:2 1:2 0:2 3:1 1:1 2:1 1:1 0:0 1:0 2:1 1:1 1:0 2664162547-2222
13Аполлония Фиер 1:5 0:1 1:2 1:3 1:1 1:0 1:4 2:1 1:1 6:5 0:0 2:3 2:0 2656152746-1921
14Динамо Тирана 0:0 0:1 3:2 1:1 2:2 0:1 0:3 1:1 0:0 4:1 0:2 1:0 3:3 2637161941-2216
Назад к Албания