Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Эгнатия 1:0 3:0 3:1 2:1 2:1 108022091124
2Теута Дуррес 3:1 0:0 2:0 2:0 0:1 11623145920
3Динамо Тирана 2:1 0:2 2:1 0:1 3:1 105231512317
4Тирана 1:2 1:0 1:1 2:2 4:0 1:0 114341515015
5Эльбасани 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 113531313014
6Влазня Шкодер 0:2 1:0 2:0 1:0 2:2 2:3 113351216-412
7Вора ФК1:3 2:2 2:1 1:1 4:1 103341216-412
8Скендербеу 0:1 1:1 2:1 1:1 1:1 102531112-111
9Лаци 0:2 1:3 1:1 2:0 1:0 0:1 113261015-511
10Партизан Тирана 0:0 2:4 1:3 0:2 1:2 113171221-910
Назад к Албания