Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 26ФановСчёт
  • 2000-10-22Хогесунд Лиллестрем 1' 8241:0 (0:0)
  •  Стабек Викинг 5' 1121:1 (0:1)
  •  Брюне Одд Гренланд 3' 0101:0 (1:0)
  •  Волеренга Старт 17' 6603:0 (1:0)
  •  Боде/Глимт Тромсе 2' 4381:4 (1:2)
  •  Бранн Мольде 17' 6814:0 (2:0)
  • 2000-10-21Мосс Русенборг 3' 0261:1 (1:0)
Тур 25ФановСчёт
  • 2000-10-15Одд Гренланд Волеренга 5' 6874:0 (0:0)
  •  Старт Боде/Глимт 4' 8312:2 (0:2)
  •  Лиллестрем Бранн 5' 2361:2 (1:0)
  •  Викинг Мосс 5' 4501:2 (1:1)
  •  Тромсе Хогесунд 2' 6925:2 (1:1)
  •  Русенборг Брюне 12' 1559:0 (4:0)
  • 2000-10-14Мольде Стабек 5' 4182:4 (1:2)
Тур 24ФановСчёт
  • 2000-10-01Стабек Лиллестрем 3' 1230:2 (0:0)
  •  Мосс Мольде 2' 0850:1 (0:0)
  •  Бранн Хогесунд 7' 7752:1 (0:1)
  •  Тромсе Старт 3' 0233:2 (0:2)
  •  Брюне Викинг 9' 0030:3 (0:3)
  •  Боде/Глимт Одд Гренланд 2' 2681:2 (1:0)
  •  Волеренга Русенборг 7' 8682:2 (1:1)
Назад к Норвегия