Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Легия Варшава 1:1 4:0 2:2 3:1 4:0 1:0 3:0 1:1 1:1 0:1 1:0 1:0 1:2 4:0 1:1 2:0 2:1 5:0 3:1 372110670323873
2Пяст Гливице 2:1 2:0 0:1 2:2 1:1 0:0 2:1 2:1 3:0 1:0 2:0 1:0 0:1 2:0 1:0 3:0 3:0 3:2 3:2 37209860451569
3Заглембе Любин1:2 2:0 4:1 4:2 1:1 1:0 1:2 1:3 2:1 3:0 1:1 0:2 0:2 2:0 3:1 4:1 0:0 1:1 2:4 371791155421360
4Краковия 1:2 1:2 1:2 1:0 4:1 3:0 2:0 1:1 5:2 2:0 4:1 2:2 1:1 2:3 2:1 0:0 4:1 3:0 3716101166501658
5Погонь Щецин0:0 3:1 0:0 1:3 2:2 3:2 1:0 1:1 0:2 1:0 1:1 3:2 2:1 1:1 2:3 1:1 0:0 2:0 1:1 37121784343053
6Лечиа Гданьск 1:3 2:0 3:1 3:1 0:1 1:1 2:0 2:0 0:1 1:0 0:0 5:1 1:1 2:0 2:1 3:1 5:0 1:1 371410135344952
7Висла Краков 0:2 1:1 1:1 1:2 0:1 3:3 2:0 4:2 1:1 0:0 5:1 1:0 0:0 2:2 0:0 1:1 1:2 1:1 3:1 3712151061451651
8Лех Познань 0:2 0:1 2:2 2:0 2:1 1:2 2:1 0:0 2:0 0:1 0:0 0:2 5:2 2:2 3:0 3:1 0:1 1:1 37146174247-548
9Шленск Вроцлав 1:4 1:2 0:2 2:1 0:0 0:0 1:0 1:1 0:1 3:1 3:1 2:0 2:1 0:0 2:1 3:2 1:1 0:0 371212134146-548
10Корона Кельце1:3 1:1 0:2 0:3 1:1 4:2 1:1 3:2 0:1 2:2 1:1 3:2 1:3 0:1 1:2 0:2 1:1 0:0 2:1 371015123945-645
11Ягеллония Белосток1:1 0:2 1:2 2:2 0:0 0:3 1:4 1:0 2:1 1:0 2:0 0:1 2:1 1:0 2:0 0:3 3:2 2:3 0:0 37136184662-1645
12Брук-Бет Термалица Нецеч3:0 3:5 1:0 1:1 1:1 0:1 2:4 3:1 1:1 0:1 0:0 2:0 0:1 1:1 0:2 0:2 3:0 1:1 371012153950-1142
13Рух Хожув1:4 0:0 2:0 0:3 0:0 2:3 0:1 0:2 3:2 2:3 1:3 1:0 2:1 0:4 4:1 0:2 1:1 1:0 37118184060-2041
14Гурник Ленчна 0:2 0:0 0:2 1:0 2:3 3:1 1:0 0:3 0:1 2:3 3:2 3:2 1:2 0:3 1:2 5:1 2:1 0:0 37109184053-1339
15Подбескидзи 2:2 2:2 1:2 0:1 2:3 1:1 0:6 3:4 4:1 0:1 1:2 1:1 1:1 1:1 2:0 0:1 1:1 2:0 0:0 37912164563-1839
16Гурник Забже2:2 5:2 2:2 1:1 1:1 1:1 1:1 0:2 2:0 2:1 0:1 0:0 1:3 0:0 0:2 1:1 0:2 1:0 37618133851-1336
Назад к Польша