Вы здесь

NКоманда1234567891011121314151617181920ИВНПЗмПм+/-О
1Динамо С-Пб 1:0 4:0 2:1 3:0 0:1 2:1 0:0 4:0 3:1 5:1 4:0 2:0 4:1 1:2 1:0 3:0 4:2 5:0 5:1 38296384216393
2Псков-2000 0:0 1:1 1:0 2:0 3:2 2:2 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 0:1 2:2 3:0 2:2 1:1 3:0 2:0 4:2 382311461313080
3Волочанин-Ратмир 0:0 1:1 1:0 0:0 2:0 1:0 1:1 0:0 0:1 1:0 0:0 0:0 1:1 1:0 1:0 2:0 2:0 4:2 2:0 382012645212472
4Мосэнерго0:1 2:3 1:0 4:0 3:2 2:1 4:2 2:2 2:2 3:1 4:0 4:0 2:0 0:1 1:1 2:1 2:0 2:0 4:1 382161167392869
5Динамо (Вологда) 1:1 0:1 1:0 2:1 1:3 1:1 4:0 0:1 4:0 2:0 1:1 4:0 4:0 1:0 3:1 1:0 2:0 3:0 2:0 38209958312769
6Шексна 1:2 0:1 1:0 1:2 2:2 3:2 0:0 1:1 2:1 3:1 3:0 1:3 2:1 2:2 1:0 1:1 2:1 0:1 5:1 382071166481867
7Светогорец1:0 0:2 1:2 2:1 1:0 1:0 1:2 1:4 2:1 1:2 4:1 0:0 3:1 0:0 1:0 1:1 3:1 5:0 4:1 382061266462066
8Зенит-2 2:2 0:0 1:2 3:1 0:0 0:2 3:0 1:1 0:3 2:0 2:2 2:3 0:0 1:0 0:0 5:1 3:2 3:1 6:2 381614856391762
9Спартак Щел 0:1 2:2 1:1 0:0 0:2 4:1 2:0 1:0 0:2 2:0 1:2 2:2 2:1 3:1 3:0 3:0 3:0 1:0 1:1 381516752351761
10Нефтяник (Ярославль)0:1 0:1 1:1 2:0 4:0 0:1 1:1 1:0 1:1 2:0 0:0 1:0 2:1 2:0 1:2 1:1 2:0 4:2 2:1 381511124638856
11Уралан-ПЛЮС1:2 1:0 1:0 0:0 3:1 2:2 0:1 0:1 1:2 0:1 3:0 4:1 2:0 3:3 0:0 3:2 3:1 1:0 0:2 38158154747053
12Спартак-Телеком Шуя0:1 1:2 0:0 0:0 0:4 2:2 2:1 1:2 2:0 2:0 1:1 2:0 1:2 2:1 4:1 2:1 1:2 3:0 1:0 381212144553-848
13Торпедо Владимир1:3 0:2 1:2 3:2 0:1 3:2 1:3 0:1 0:0 2:0 0:0 1:1 2:0 1:0 2:0 0:1 3:1 0:1 4:0 38137184052-1246
14Спартак Кострома 0:0 2:0 1:5 0:2 0:0 0:1 0:2 2:2 2:0 2:2 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 2:1 3:0 2:0 381013153954-1543
15Спортакадемклуб 0:4 0:2 0:2 0:2 1:3 0:2 1:4 0:0 0:0 0:0 0:1 2:2 3:1 2:2 2:4 1:2 3:2 3:2 3:0 38910194061-2137
16Ногинск0:3 0:1 0:3 1:2 1:1 1:2 1:3 0:4 0:0 2:2 1:3 2:1 0:2 1:0 1:4 0:0 1:1 1:1 0:3 38710213062-3231
17ФК Рыбинск1:4 1:2 0:1 1:3 0:1 1:3 1:3 0:1 0:0 1:1 2:2 1:1 1:0 2:3 3:0 1:2 1:1 2:1 2:0 38611213763-2629
18Оазис Ярцево0:2 2:3 0:2 1:2 0:2 1:2 1:3 1:1 1:3 0:0 0:2 1:0 2:0 0:0 0:2 0:1 2:1 1:0 2:0 3866263168-3724
19Луки-Энергия В.Луки1:2 0:2 0:1 1:3 0:0 1:5 0:2 0:2 1:1 2:1 0:1 0:2 0:1 0:2 0:1 2:1 3:3 1:1 3:0 3865272875-4723
20Ника (Москва) 1:2 1:3 0:2 0:1 0:4 1:2 3:4 0:2 1:4 0:1 1:3 1:3 3:1 4:1 1:1 0:2 2:0 1:0 1:2 3862303690-5420
Назад к Россия