Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Динамо Бухарест 2:2 5:3 3:0 5:0 6:1 4:0 3:0 2:1 6:1 3:2 2:0 7:1 3:0 6:1 2:1 3:0 4:0 34265394237157
2Стяуа Бухарест 0:3 1:2 3:0 2:0 5:0 1:1 4:0 5:3 6:4 3:0 2:1 4:2 5:0 6:0 3:0 4:2 3:0 34264489305956
3Университатя Крайова 1:0 2:0 0:1 2:0 0:0 4:0 4:0 2:0 4:1 3:0 3:0 3:1 2:0 2:1 2:0 3:0 3:0 34196956272944
4Политехника-АЕК 0:1 4:2 1:0 1:1 2:2 6:1 1:0 5:0 1:2 5:1 5:1 2:0 4:0 4:1 0:0 0:0 3:0 341771065402541
5Петролул Плоешти 1:1 0:1 2:1 4:0 1:0 0:0 6:0 1:0 1:0 2:0 3:0 3:0 1:0 3:0 2:2 3:0 1:0 341771054401441
6Интер Сибиу1:0 0:1 1:0 0:1 3:1 4:1 2:1 1:1 2:1 3:0 3:0 3:0 2:0 4:1 5:1 3:0 5:0 341641452421036
7Брашов 2:2 0:3 1:0 0:0 2:3 3:2 0:1 3:2 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 4:0 3:0 1:0 1:1 34139124257-1535
8Корвинул Хунедоара1:0 0:4 2:0 3:1 2:0 1:0 2:2 3:1 2:0 2:1 2:1 1:0 1:1 0:0 0:0 3:0 1:0 34144163756-1932
9Фарул Констанца 0:3 0:1 1:1 3:2 1:1 2:0 2:2 2:0 4:1 2:1 3:1 2:2 2:0 4:0 4:1 3:0 3:0 34119145452231
10Бихор Орадя0:2 1:2 2:2 1:2 1:0 1:0 6:0 4:0 3:2 4:1 2:1 5:3 5:1 0:0 2:0 3:0 3:0 34134176159230
11Спортул Студентеч 1:1 0:5 2:0 2:2 3:3 1:2 2:0 2:1 0:0 2:2 0:0 2:1 3:0 1:0 1:3 0:1 3:2 34126164357-1430
12Арджеш Питешти 0:2 0:1 1:0 1:0 3:3 1:0 4:0 1:0 1:0 2:1 1:2 1:0 3:0 1:0 2:0 0:1 3:0 34133183845-729
13Бакэу 1:1 0:1 1:2 0:1 4:1 1:0 0:0 3:0 2:0 1:0 2:1 2:1 2:1 4:2 1:0 3:0 0:0 34125174356-1329
14Жиул Петрошани 0:2 2:2 1:1 2:1 4:0 3:0 3:1 5:3 1:1 2:1 1:2 1:0 3:0 2:1 2:0 0:0 3:0 34125174154-1329
15Университатя Клуж0:1 1:1 1:1 2:4 1:2 0:0 0:0 3:1 3:2 2:1 2:0 4:3 3:0 1:0 2:2 0:0 3:0 34109154060-2029
16Флакэра Морени1:2 0:2 0:1 0:0 0:2 1:0 4:1 3:1 2:1 2:2 0:1 0:0 2:0 1:0 1:1 3:0 2:0 34108163748-1128
17Виктория Бухарест1:4 0:3 0:1 0:3 1:0 5:0 0:3 2:0 1:1 3:0 0:3 0:3 2:2 0:3 0:3 3:2 3385202464-4021
18Олт Скорничешти0:3 0:1 1:1 4:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:1 2:1 0:3 2:1 0:3 2:0 0:1 0:3 1:2 3344251676-6012
Назад к Румыния