Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Динамо Бухарест 1:1 1:1 2:0 1:1 2:0 3:1 2:1 1:0 1:0 3:1 6:0 3:1 3:0 2:0 3:1 7:2 3:0 341715262253749
2Университатя Крайова 1:1 1:0 1:0 5:2 3:1 2:1 4:0 4:0 1:0 5:3 3:1 2:0 1:1 3:0 3:0 8:0 5:0 34206866293746
3Спортул Студентеч 0:3 1:0 2:2 2:1 1:1 2:0 3:1 0:0 3:0 4:1 2:1 1:0 2:0 1:0 2:0 6:0 1:1 34188848291944
4Арджеш Питешти 1:0 1:0 1:2 2:1 0:0 2:1 1:0 4:0 1:0 2:0 1:1 3:0 2:0 1:1 2:0 3:1 4:0 341761150371340
5Стяуа Бухарест 1:1 1:3 2:0 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 1:0 0:0 5:1 2:1 1:1 2:1 1:1 3:0 2:2 341410104741638
6Корвинул Хунедоара1:1 0:0 1:2 2:1 1:3 1:0 5:0 2:0 5:2 3:0 3:0 4:0 2:1 2:0 1:2 3:0 2:1 34138134638834
7Олт Скорничешти1:1 1:0 1:2 0:1 2:1 3:0 1:1 3:1 1:0 2:0 5:0 3:2 0:0 4:1 4:0 2:0 3:0 341451547361133
8АСА Тыргу-Муреш1:1 1:0 0:0 3:1 4:0 3:0 1:0 4:0 0:0 2:2 2:0 1:1 2:0 3:0 3:0 1:0 2:0 34137144142-133
9Жиул Петрошани 1:1 3:1 0:0 1:0 2:1 1:1 1:0 2:0 0:0 0:0 2:0 4:3 4:1 2:1 3:0 2:0 3:0 34129133543-833
10Политехника Яссы 2:0 1:1 2:1 2:4 1:1 1:1 2:1 0:1 2:0 4:1 1:0 1:1 2:2 0:1 1:0 3:0 2:1 341110133740-332
11Бихор Орадя2:2 1:2 2:0 3:2 4:1 1:0 3:1 4:1 1:1 1:1 3:1 2:0 5:1 2:1 2:2 1:1 5:2 34128145662-632
12Петролул Плоешти 1:1 0:1 0:1 1:2 1:0 2:0 3:1 1:0 1:0 2:0 4:2 3:2 1:0 2:1 1:0 2:0 4:0 34144163855-1732
13Бакэу 0:0 2:1 2:0 5:2 1:1 0:0 1:3 2:0 2:1 3:1 2:0 2:0 0:0 1:0 1:0 2:1 3:0 34127154347-431
14ФКМ Тырговиште1:1 3:2 1:0 1:1 1:1 2:1 0:1 1:0 3:0 0:0 1:0 0:0 2:1 6:1 3:1 1:1 1:0 341011133644-831
15Кимия Рымнику-Вылча0:0 0:1 3:2 0:2 2:1 0:0 1:1 2:0 1:0 3:1 1:0 1:1 2:0 1:0 3:1 2:0 2:0 34127153343-1031
16Брашов 0:1 0:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 6:2 3:0 1:2 1:3 5:1 0:0 2:1 1:1 4:0 1:0 34117164151-1029
17Политехника-АЕК 1:3 3:0 0:1 1:1 0:1 3:1 0:0 1:0 0:0 1:1 5:0 3:0 3:2 1:0 1:0 1:2 4:0 3496193564-2924
18Фарул Констанца 1:1 0:1 0:2 3:0 0:1 1:2 1:0 1:1 1:1 0:2 4:1 0:2 1:0 4:1 0:0 4:2 2:1 3476213065-3520
Назад к Румыния