Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Арджеш Питешти 2:1 0:0 1:0 0:2 3:1 3:2 4:2 2:1 2:1 3:0 2:0 2:1 5:0 2:0 4:1 30193851351641
2УТА Арад 4:0 1:0 5:1 2:0 2:0 1:2 3:0 2:2 1:1 1:0 4:1 4:0 4:2 4:1 1:0 30157851292237
3Университатя Клуж2:1 2:0 1:2 1:0 3:1 2:1 2:0 1:0 1:0 3:0 1:0 1:0 2:2 1:1 4:0 30165939271237
4АСА Тыргу-Муреш3:0 0:0 1:0 3:1 3:2 0:0 0:0 1:0 3:0 0:0 2:0 1:0 3:0 3:1 3:1 3014793530535
5Брашов 2:1 0:1 1:1 3:1 2:0 2:1 0:1 0:0 5:1 3:0 1:0 2:0 3:0 0:0 1:0 30138937211634
6Бакэу 4:1 4:2 1:0 1:0 0:2 3:1 3:0 1:0 1:0 3:1 1:0 4:1 0:1 3:1 0:0 30144124141032
7Динамо Бухарест 2:3 1:1 3:2 1:2 2:2 6:0 3:0 1:0 1:0 0:0 3:0 0:0 1:1 1:0 3:1 301271146361031
8Университатя Крайова 1:2 2:0 0:1 2:0 1:0 3:0 2:1 2:1 3:0 2:0 4:0 2:2 3:0 5:0 2:0 30135124235731
9Стяуа Бухарест 2:1 1:0 2:0 1:1 0:0 2:1 0:1 1:1 2:1 2:0 3:0 1:1 3:0 1:1 4:0 30118113627930
10Рапид Бухарест 0:2 1:1 1:0 1:0 1:5 1:2 2:1 2:0 2:1 1:0 5:1 3:1 2:0 1:0 7:0 30134134039130
11Фарул Констанца 0:0 3:1 0:1 1:0 2:0 1:1 1:0 2:1 1:0 2:2 1:0 1:0 1:1 2:2 4:1 3099122838-1027
12Жиул Петрошани 1:1 1:1 3:0 0:0 1:0 0:0 2:1 3:0 1:1 0:1 2:2 1:0 2:0 2:0 2:0 30107132638-1227
13ЧФР 1907 Клуж1:0 0:0 0:1 1:1 0:0 1:0 1:3 1:0 2:1 0:1 3:1 1:2 1:0 2:2 2:0 3097142737-1025
14Петролул Плоешти 1:2 0:2 1:0 5:0 0:0 2:1 2:0 1:1 0:2 1:0 1:0 0:1 0:1 0:0 1:0 3097142340-1725
15Политехника Яссы 0:1 1:0 3:3 2:0 1:0 1:1 0:1 1:1 2:0 2:2 3:1 3:0 2:4 0:1 0:0 30612123042-1224
16Бихор Орадя0:1 1:2 2:3 0:1 0:0 1:2 3:3 2:1 1:2 1:0 1:1 0:0 1:0 0:0 0:0 3038191754-3714
Назад к Румыния