Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Стяуа Бухарест 3:2 0:1 2:2 5:3 3:0 2:0 2:0 0:2 1:0 0:2 3:2 2:2 7:1 26173661362537
2Динамо Бухарест 2:3 0:0 0:2 2:0 6:0 3:0 2:0 1:1 3:2 6:0 3:2 7:0 4:0 26144856312532
3Рапид Бухарест 3:2 2:1 0:1 1:0 0:0 2:2 3:1 0:0 0:0 3:0 3:3 5:1 3:1 2611873731630
4Университатя Клуж1:5 0:1 3:1 1:3 6:1 3:2 4:2 2:1 0:0 7:2 3:1 3:2 2:0 2612594844429
5Брашов 2:1 3:1 2:0 2:2 1:1 3:1 1:0 5:0 3:0 3:1 2:0 5:1 2:2 261241050401028
6Петролул Плоешти 2:1 3:0 1:2 4:0 3:1 5:3 3:1 5:3 3:1 2:1 1:1 1:0 1:1 2610884545028
7УТА Арад 1:2 1:0 4:1 3:1 3:0 2:1 2:1 4:0 1:1 1:2 3:0 0:3 2:0 26123114642427
8Бакэу 0:1 2:3 1:0 4:0 1:1 1:1 2:0 1:0 3:2 4:0 2:3 4:1 3:1 26113123936325
9Прогресул Бухарест2:6 1:2 3:4 2:2 3:1 1:1 1:4 3:1 6:0 4:2 3:1 1:0 4:2 26105114851-325
10Политехника-АЕК 2:2 2:1 0:0 1:3 3:2 3:1 2:3 0:0 3:2 6:2 3:2 4:3 5:0 2697104549-425
11Минерул Лупени0:1 1:2 2:0 0:0 2:1 2:1 1:0 0:1 1:0 1:0 2:2 3:1 3:0 26102143050-2022
12КСМС Яссы0:1 2:2 1:1 2:0 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 1:2 3:0 4:1 2:1 2676134349-620
13Фарул Констанца 2:3 0:1 1:0 1:0 2:3 2:2 1:1 2:1 1:2 3:3 1:0 4:3 1:0 2684143758-2120
14Корвинул Хунедоара2:3 1:1 1:2 2:0 2:0 1:1 4:1 0:1 1:1 3:0 1:0 1:1 0:1 2656152851-2316
Назад к Румыния