Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1УТА Арад 3:0 1:0 1:1 1:0 1:1 0:0 2:0 2:2 1:0 2:1 4:1 1:0 2:1 2615563729835
2Стяуа Бухарест 2:1 2:2 2:1 0:1 1:0 2:1 2:1 2:2 1:1 1:0 3:0 2:2 1:0 26138535251034
3Динамо Бухарест 5:0 0:0 1:1 3:4 1:3 3:3 3:2 2:2 4:2 6:1 2:1 1:1 4:0 26129562362633
4ЧФР Тимишоара0:2 2:0 1:1 3:1 1:1 0:0 2:0 3:0 3:0 5:0 5:0 2:0 5:0 26109740221829
5Университатя Клуж2:0 1:0 1:2 0:0 1:1 2:1 1:0 4:3 2:0 2:1 3:2 0:0 3:1 2611693232028
6Политехника-АЕК 4:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:1 0:2 1:3 4:0 3:1 0:0 0:0 2:1 2651743427727
7Петролул Плоешти 1:3 0:1 1:4 2:1 1:1 1:1 1:0 1:0 3:0 8:0 0:2 3:1 0:1 2688103331224
8Униреа-Триколор2:0 1:2 1:2 1:0 2:1 1:1 1:0 3:0 0:3 0:1 1:0 2:0 0:0 2696112828024
9Жиул Петрошани 0:0 0:0 2:1 0:0 4:0 1:1 0:0 1:1 0:0 0:5 0:3 3:1 2:1 2661282835-724
10CS Тыргу-Муреш2:3 0:2 1:0 3:0 1:0 2:2 1:3 1:1 1:0 2:1 1:0 1:1 5:1 2687113038-823
11Корвинул Хунедоара1:2 2:1 2:5 2:0 1:1 0:0 3:1 2:2 0:0 2:1 2:1 3:0 2:2 2695123551-1623
12Рапид Бухарест 2:3 2:3 2:2 0:2 2:1 5:4 3:0 1:3 2:1 2:0 3:1 1:0 0:0 2694133845-722
13CSM Campia Turzii0:2 1:4 0:4 3:0 2:0 3:3 0:0 1:0 1:1 1:1 3:0 1:1 1:1 26412102336-1320
14КА Орадя1:0 1:1 2:4 2:2 1:0 1:1 0:1 1:1 0:1 1:1 0:1 3:2 0:0 26410122242-2018
Назад к Румыния