Вы здесь

NКоманда123456789101112ИВНПЗмПм+/-О
1Стяуа Бухарест 1:1 3:1 3:0 1:1 2:2 4:1 2:1 4:0 1:0 3:0 3:0 22156146163036
2Динамо Бухарест 1:0 1:1 1:0 2:0 3:1 3:2 2:2 7:3 3:0 4:1 5:1 22146251232834
3CA Campulung Moldovenesc1:3 0:0 1:2 0:1 2:1 0:0 3:1 3:0 2:3 4:1 1:1 22105736251125
4CS Тыргу-Муреш0:1 5:1 3:1 0:0 2:2 1:0 4:3 0:0 4:0 5:1 5:0 229583735223
5Университатя Клуж0:2 1:2 0:1 0:2 1:2 3:1 3:0 4:1 1:1 3:2 2:0 227782423121
6КА Орадя0:0 0:0 1:2 1:0 1:2 4:1 1:3 2:1 4:0 1:1 4:5 227783536-121
7ЧФР Тимишоара1:1 2:1 0:5 1:1 0:0 2:0 2:1 1:1 2:1 1:0 1:0 227782031-1121
8УТА Арад 1:3 1:1 1:2 3:1 0:0 3:0 0:0 0:0 0:3 1:0 3:1 227693234-220
9Жиул Петрошани 1:3 0:2 2:1 3:0 1:0 1:1 2:0 0:2 2:0 1:1 1:1 225892438-1418
10Униреа-Триколор2:2 2:4 0:0 8:1 0:0 1:1 2:0 1:1 1:1 2:3 1:1 224993139-817
11Петролул Плоешти 1:2 0:2 1:2 4:0 2:2 2:3 0:1 2:4 4:2 4:1 4:0 2263133544-915
12CSM Campia Turzii1:2 0:5 0:3 1:1 2:0 2:3 1:1 3:1 1:1 2:2 0:1 2237122350-2713
Назад к Румыния