Вы здесь

NКоманда123456789101112ИВНПЗмПм+/-О
1Слован Братислава1:0 1:1 0:0 1:0 2:0 0:0 3:1 3:1 4:0 2:0 5:1 2:2 2:2 5:0 4:1 5:1 32228271254674
2Ружомберок 1:0 0:0 0:0 0:0 3:0 1:2 4:1 0:0 4:1 3:1 3:1 5:1 3:0 0:0 1:1 1:0 321712358233563
3Трнава 0:3 0:1 0:3 0:0 0:0 1:1 1:0 2:0 4:0 2:0 0:1 1:1 1:0 2:1 2:0 2:0 32179636171960
4Тренчин 2:3 1:1 0:1 0:1 4:2 2:2 2:2 5:2 0:0 1:3 3:3 4:1 4:0 4:3 3:0 2:0 321391058431548
5ДАК Дунайска Стреда 1:1 2:0 0:0 2:3 0:3 1:1 1:1 1:0 3:1 1:3 0:0 3:1 2:0 1:0 4:2 2:0 321210103937246
6MFK Zemplin Michalovce 1:2 0:3 1:2 1:2 1:0 4:1 2:1 1:2 0:1 1:0 0:1 1:0 2:1 1:0 0:2 1:0 32124163242-1040
7Tatran Lipt. Mikulas MFK1:4 3:2 0:2 2:1 0:3 1:0 0:1 3:1 1:1 2:1 1:2 2:1 0:0 0:2 5:1 1:0 32117144257-1540
8SKF Sered0:1 0:3 2:3 1:3 0:1 0:2 4:2 1:0 0:0 0:1 2:0 1:1 1:1 2:1 2:1 3:1 32109133446-1239
9Жилина 1:1 2:3 0:2 0:2 0:1 1:2 1:3 0:2 2:2 2:1 2:2 3:0 1:1 3:0 4:1 3:1 32810144352-934
10Senica FK0:3 0:2 2:1 1:0 0:3 1:1 1:1 2:1 1:0 0:3 1:2 2:2 1:2 0:0 1:0 2:1 3297162951-2234
11ViOn Zlate Moravce FC1:2 2:2 0:0 0:1 0:2 2:0 0:1 1:1 2:2 0:1 2:2 0:1 1:1 3:2 1:0 1:3 3279163350-1730
12Pohronie FK3:4 2:2 0:2 2:2 1:1 0:3 2:0 1:2 2:2 1:1 1:1 1:2 0:1 1:0 0:2 0:1 3246222759-3218
Назад к Словакия