Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт- 2011-05-07Барнсли Милуолл 11' 1361:0 (0:0)
- Норвич Сити Ковентри Сити 26' 2682:2 (0:0)
- Кристалл Пэлэс Ноттингем Форест 18' 4430:3 (0:1)
- Барнли Кардифф Сити 14' 1971:1 (1:0)
- Суонси СитиШеффилд Юнайтед 17' 5844:0 (1:0)
- Мидлсбро Донкастер 19' 9783:0 (1:0)
- Сканторп Портсмут 5' 1421:1 (1:0)
- Ридинг Дерби Каунти 21' 9022:1 (1:1)
- QPR Лидс Юн 18' 2341:2 (1:1)
- Престон Уотфорд 10' 9533:1 (1:1)
- Бристоль Сити Халл Сити 15' 1123:0 (2:0)
- Лестер Сити Ипсвич Таун 24' 8594:2 (3:0)
Тур 45ФановСчёт- 2011-05-02Портсмут Норвич Сити 17' 1130:1 (0:0)
- Кардифф Сити Мидлсбро 25' 1830:3 (0:3)
- 2011-04-30Уотфорд QPR 15' 5380:2 (0:0)
- Донкастер Лестер Сити 11' 7571:1 (0:0)
- Ковентри Сити Ридинг 22' 4360:0 (0:0)
- Дерби Каунти Бристоль Сити 25' 7450:2 (0:1)
- Милуолл Суонси Сити15' 1010:2 (0:1)
- Лидс Юн Барнли 31' 1861:0 (1:0)
- Халл Сити Кристалл Пэлэс 20' 4071:1 (1:0)
- Шеффилд Юнайтед Барнсли 22' 3662:2 (1:1)
- Ипсвич Таун Престон 18' 4312:1 (2:0)
- Ноттингем Форест Сканторп 27' 9495:1 (2:1)
Тур 44ФановСчёт- 2011-04-25Барнсли Донкастер 12' 4182:2 (0:0)
- Барнли Портсмут 14' 9271:1 (0:0)
- Престон Кардифф Сити 12' 8180:1 (0:1)
- Сканторп Милуолл 5' 1901:2 (0:1)
- Бристоль Сити Ноттингем Форест 14' 8672:3 (0:2)
- QPR Халл Сити 17' 3991:1 (1:0)
- Норвич Сити Дерби Каунти 26' 0783:2 (1:0)
- Кристалл Пэлэс Лидс Юн 20' 1421:0 (1:0)
- Мидлсбро Ковентри Сити 15' 8172:1 (1:1)
- Лестер Сити Уотфорд 21' 4734:2 (1:2)
- Ридинг Шеффилд Юнайтед 19' 1652:3 (2:2)
- Суонси СитиИпсвич Таун 16' 0014:1 (3:1)
|
Назад к Англия |
|