Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718192021222324ИВНПЗмПм+/-О
1Краули Т. 3:1 1:1 3:2 1:1 2:0 1:0 1:1 2:3 2:1 0:1 4:0 2:0 2:1 2:1 5:2 3:0 3:2 3:1 1:0 1:0 7:0 3:1 5:0 4631123933063105
2Уимблдон 2:1 0:0 0:1 1:0 1:2 0:2 1:0 2:2 4:0 2:1 1:0 2:1 3:2 1:0 3:1 3:0 2:0 3:0 1:1 5:0 4:1 3:0 2:0 462791083473690
3Лутон Таун 1:2 3:0 1:1 1:3 1:1 4:0 5:0 1:1 3:1 1:0 3:0 2:0 2:2 2:2 1:1 2:0 0:0 2:0 6:1 6:0 2:1 3:0 5:1 462315885374884
4Рексхэм 0:0 1:2 1:0 0:0 2:2 2:1 1:1 1:0 2:0 2:0 1:1 1:1 2:0 2:7 0:2 1:0 1:1 4:2 2:1 2:1 2:1 2:1 4:0 462215966491781
5Флитвуд Таун1:2 1:1 0:3 1:0 1:1 1:0 2:1 1:1 2:1 3:0 1:1 3:0 4:1 0:0 1:1 2:2 1:0 2:1 2:0 2:0 3:1 0:1 1:1 4622121268422678
6Киддерминстер 0:0 2:0 3:3 1:0 2:1 1:2 0:0 2:3 1:0 3:2 1:0 1:3 4:1 2:1 3:1 0:0 2:0 2:2 1:0 3:4 2:1 2:1 2:2 462017974601477
7Дарлингтон 1:1 0:0 2:2 0:1 4:0 1:1 2:1 1:0 3:1 0:1 2:0 0:0 1:1 2:0 0:1 1:0 3:1 1:0 3:0 1:0 0:1 6:1 3:1 4618171161421971
8Йорк Сити 1:1 4:1 1:0 1:1 1:0 1:2 0:0 2:1 1:1 1:0 2:0 2:1 0:1 2:1 2:0 0:0 0:0 1:2 2:1 2:0 3:0 1:0 1:0 461914135550571
9Ньюпорт Каунти0:1 3:3 1:1 1:1 1:3 3:0 2:1 4:0 1:2 2:1 1:3 1:0 1:2 2:1 2:1 1:1 5:0 1:1 3:1 2:0 2:1 3:3 2:2 4618151378601869
10Bath City 0:2 2:2 0:0 0:2 1:1 2:0 2:2 2:2 2:2 2:1 2:1 2:0 1:1 1:0 3:1 4:0 1:1 2:0 2:4 2:1 2:2 1:1 2:1 461615156468-463
11Гримсби 0:0 2:1 2:0 2:1 1:2 3:3 0:1 0:0 2:0 2:2 1:1 7:2 2:1 2:2 1:2 1:1 1:1 2:2 1:1 1:1 0:1 2:2 2:1 4615171472621062
12Раш. & Даймондс 0:1 1:0 0:1 2:2 1:1 2:1 2:1 0:4 0:1 5:1 4:1 1:0 1:2 0:2 1:1 2:1 5:0 1:1 2:2 2:2 1:2 2:0 2:0 461614166562362
13Мансфилд 1:4 2:5 0:0 2:3 2:5 1:2 1:1 5:0 3:3 2:0 0:2 2:1 1:1 3:2 3:2 1:0 1:1 0:1 3:1 2:2 0:1 4:0 1:0 461710197375-261
14Кеттеринг Таун 0:0 1:2 1:3 1:1 2:1 1:1 0:0 1:1 2:0 2:1 1:2 0:1 0:2 1:4 2:1 2:2 1:1 0:1 2:1 3:1 3:3 3:0 4:3 461513186475-1158
15Гейтсхед0:0 0:2 1:0 0:1 0:2 2:2 2:2 0:3 1:7 1:1 0:0 2:2 1:1 0:0 1:0 2:3 3:0 3:1 1:1 1:0 2:0 3:0 2:0 461415176568-357
16Hayes & Yeading United 0:3 0:0 0:1 0:3 1:2 0:4 3:2 1:2 1:2 2:1 0:3 3:3 4:0 3:2 3:1 2:0 2:0 2:1 3:4 1:0 0:1 2:1 1:2 46156255781-2451
17Кэмбридж Юн. 2:2 1:2 0:0 1:3 0:1 1:2 0:1 2:1 0:1 1:2 1:1 0:2 1:5 3:0 5:0 1:0 3:1 3:3 1:1 0:0 4:0 2:0 0:0 461117185361-850
18Бэрроу 1:1 2:0 0:1 0:1 0:2 2:1 1:1 0:0 2:1 0:1 0:2 2:0 2:2 5:0 1:3 2:0 1:2 0:2 3:0 1:1 1:0 4:0 1:1 461214205267-1550
19Тамворт 0:3 2:5 3:1 1:1 0:2 2:2 1:1 1:3 3:2 2:2 2:1 1:2 0:2 3:1 1:1 2:3 1:1 2:2 2:1 0:1 1:1 4:2 0:1 461213216283-2149
20Форест Грин Р. 0:3 0:0 0:1 3:0 1:0 1:1 1:1 2:1 0:0 0:0 3:3 2:2 2:1 0:2 1:1 1:0 1:1 2:3 4:0 0:0 1:0 3:4 0:1 461016205372-1946
21Саутпорт 0:4 0:1 2:1 0:1 1:0 2:2 1:1 4:0 2:1 2:3 2:2 2:2 1:2 1:2 5:1 0:0 1:1 2:4 2:1 4:0 1:0 1:3 3:1 461113225677-2146
22Алтринхэм 0:1 0:2 0:1 0:0 1:0 1:2 2:2 0:0 1:3 0:3 2:2 2:2 0:4 3:2 1:1 4:2 2:2 2:0 2:0 2:1 1:1 3:4 0:3 461111244787-4044
23Истборн 1:2 2:3 2:4 4:3 0:6 1:1 1:1 2:1 0:0 2:0 2:3 0:2 1:3 1:3 0:3 5:0 0:2 0:2 1:4 0:0 4:1 5:0 2:2 461092762104-4239
24Хистон 0:2 0:4 0:4 1:1 1:0 0:1 0:1 1:2 0:0 1:2 1:6 0:2 2:3 0:3 1:3 0:1 0:2 3:1 1:2 0:3 2:1 3:0 1:1 4689294190-4933
Назад к Англия