Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФанов  Счёт
  • 2007-02-25Челси Арсенал Лондон 70' 073  2:1 (1:1)
1/2
  • Тур 2Фанов Д.В.Счёт
    • 2007-01-31Арсенал Лондон Тоттенхэм 55' 872 2:01:1 (0:0)
    • 2007-01-23Челси Уикомб 41' 591  4:0 (2:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2007-01-24Тоттенхэм Арсенал Лондон 35' 485  2:2 (2:0)
    • 2007-01-10Уикомб Челси 5' 771  1:1 (0:1)
1/4Фанов  Счёт
  • 2007-01-09Ливерпуль Арсенал Лондон 42' 614  3:6 (1:4)
  • 2006-12-20Тоттенхэм Саузенд 35' 811 1:00:0 (0:0)
  •  Ньюкасл Юн Челси 37' 406  0:1 (0:0)
  • 2006-12-19Чарльтон Уикомб 18' 940  0:1 (0:1)
1/8Фанов Д.В.Счёт
  • 2006-11-08Тоттенхэм Порт Вэйл 34' 560 2:01:1 (0:0)
  •  Эвертон Арсенал Лондон 31' 045  0:1 (0:0)
  •  Челси Астон Вилла 41' 516  4:0 (1:0)
  •  Бирмингем Сити Ливерпуль 23' 061  0:1 (0:1)
  • 2006-11-07Уотфорд Ньюкасл Юн 16' 7914:51:11:1 (0:1)
  •  Честерфилд Чарльтон 7' 0003:41:12:2 (1:1)
  •  Ноттс Каунти Уикомб 7' 395  0:1 (0:0)
  •  Саузенд Манчестер Юн 11' 532  1:0 (1:0)
1/16Фанов Д.В.Счёт
  • 2006-10-25Крю Александра Манчестер Юн 10' 046 0:11:1 (0:1)
  •  Блэкберн Роверс Челси 14' 732  0:2 (0:0)
  •  Ньюкасл Юн Портсмут 25' 028  3:0 (0:0)
  •  Чарльтон Болтон 10' 788  1:0 (1:0)
  •  Ливерпуль Ридинг 42' 445  4:3 (2:0)
  •  МК Донс Тоттенхэм 8' 306  0:5 (0:2)
  • 2006-10-24Порт Вэйл Норвич Сити 4' 5183:20:00:0 (0:0)
  •  Уикомб Донкастер 3' 3083:21:11:1 (0:0)
  •  Лестер Сити Астон Вилла 27' 288 0:12:2 (1:2)
  •  Уотфорд Халл Сити 8' 274  2:1 (1:0)
  •  Эвертон Лутон Таун 27' 149  4:0 (2:0)
  •  Ноттс Каунти Саутгемптон 6' 731  2:0 (2:0)
  •  Вест Бромвич Альбион Арсенал Лондон 21' 566  0:2 (0:1)
  •  Честерфилд Вест Хэм Юн 7' 787  2:1 (0:1)
  •  Шеффилд Юнайтед Бирмингем Сити 10' 584  2:4 (1:1)
  •  Лидс Юн Саузенд 10' 449  1:3 (1:2)
2-й РаундФановПен.Д.В.Счёт
  • 2006-09-20Донкастер Дерби Каунти 5' 5985:40:03:3 (2:0)
  •  Сканторп Астон Вилла 6' 502  1:2 (0:1)
  •  Мидлсбро Ноттс Каунти 11' 148  0:1 (0:1)
  •  Честерфилд Манчестер Сити 7' 960  2:1 (0:1)
  •  Фулхэм Уикомб 6' 620  1:2 (0:2)
  • 2006-09-19Уотфорд Акрингтон Стэнли 8' 3686:50:00:0 (0:0)
  •  Халл Сити Хартлпул Юн 6' 3923:20:00:0 (0:0)
  •  Ридинг Дарлингтон 10' 3534:20:03:3 (2:2)
  •  Бирмингем Сити Рексхэм 10' 491 3:01:1 (1:1)
  •  Саузенд Брайтон 4' 819  3:2 (0:0)
  •  Чарльтон Кэрлайл Юн. 8' 190  1:0 (0:0)
  •  Уолсолл Болтон 6' 243  1:3 (0:0)
  •  Крю Александра Уиган Атлетик 3' 907  2:0 (1:0)
  •  Шеффилд Юнайтед Бэри 6' 273  1:0 (1:0)
  •  Лидс Юн Барнет 7' 220  3:1 (1:0)
  •  Барнсли МК Донс 4' 411  1:2 (0:1)
  •  Брентфорд Лутон Таун 3' 005  0:3 (0:1)
  •  Питерборо Эвертон 10' 756  1:2 (0:1)
  •  Вест Бромвич Альбион Челтенхэм 10' 974  3:1 (0:1)
  •  Херефорд Юн Лестер Сити 4' 073  1:3 (0:1)
  •  Ротерхэм Юнайтед Норвич Сити 3' 958  2:4 (1:1)
  •  Порт Вэйл QPR 3' 550  3:2 (2:1)
  •  Мансфилд Портсмут 6' 646  1:2 (0:2)
  •  Милуолл Саутгемптон 5' 492  0:4 (0:2)
1-й РаундФанов  Счёт
  • 2006-08-24Лейтон Ориент Вест Бромвич Альбион 3' 058  0:3 (0:1)
  • 2006-08-23Честерфилд Вулверхэмптон 4' 1366:50:00:0 (0:0)
  •  Торкай Юнайтед Норвич Сити 3' 100  0:2 (0:0)
  •  Порт Вэйл Престон 3' 522  2:1 (0:0)
  •  Брайтон Бостон Юн 2' 533  1:0 (0:0)
  •  Саутгемптон Йеувил 20' 653  5:2 (3:1)
  •  Шеффилд Уэнсдэй Рексхэм 8' 047  1:4 (0:2)
  • 2006-08-22Блэкпул Барнсли 3' 9382:41:11:1 (0:0)
  •  Кэрлайл Юн. Брэдфорд Сити4' 7574:30:01:1 (1:0)
  •  Питерборо Ипсвич Таун 4' 7924:21:11:1 (1:0)
  •  Бристоль Роверс Лутон Таун 2' 8823:50:01:1 (0:1)
  •  Суиндон Брентфорд 5' 5823:40:02:2 (1:2)
  •  Суонси СитиУикомб 5' 892 0:12:2 (0:0)
  •  МК Донс Колчестер 2' 747 1:00:0 (0:0)
  •  Сканторп Линкольн Сити 3' 455 2:12:2 (1:0)
  •  Халл Сити Транмер Роверс 6' 075 1:01:1 (0:1)
  •  Бэри Сандерленд 2' 930  2:0 (0:0)
  •  Плимут Уолсолл 6' 407  0:1 (0:0)
  •  Бирмингем Сити Шрусбэри 12' 428  1:0 (0:0)
  •  Барнли Хартлпул Юн 3' 853  0:1 (0:0)
  •  Лидс Юн Честер Сити 10' 013  1:0 (0:0)
  •  Херефорд Юн Ковентри Сити 3' 404  3:1 (1:0)
  •  Лестер Сити Макклесфилд 6' 298  2:0 (1:0)
  •  Милуолл Гиллингхэм 5' 040  2:1 (1:0)
  •  QPR Нортхэмптон 4' 569  3:2 (1:0)
  •  Гримсби Крю Александра 1' 653  0:3 (0:1)
  •  Стокпорт Дерби Каунти 3' 394  0:1 (0:1)
  •  Донкастер Рочдэйл 3' 690  3:2 (0:1)
  •  Борнмут Саузенд 3' 764  1:3 (0:1)
  •  Кардифф Сити Барнет 3' 305  0:2 (0:1)
  •  Хаддерсфилд Мансфилд 5' 111  0:2 (0:1)
  •  Ротерхэм Юнайтед Олдхэм 3' 065  3:1 (0:1)
  •  Сток Сити Дарлингтон 3' 573  1:2 (1:1)
  •  Кристалл Пэлэс Ноттс Каунти 4' 481  1:2 (1:1)
  •  Челтенхэм Бристоль Сити 3' 713  2:1 (2:1)
  • 2006-08-21Акрингтон Стэнли Ноттингем Форест 2' 146  1:0 (0:0)
Назад к Англия