Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2003-02-03Ливерпуль Манчестер Юн 74' 500 2:0 (1:0)
1/2Тур 2Фанов Счёт- 2003-01-22Блэкберн Роверс Манчестер Юн 29' 048 1:3 (1:2)
- 2003-01-21Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 43' 837 1:01:0 (1:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2003-01-08Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 30' 095 2:1 (1:0)
- 2003-01-07Манчестер Юн Блэкберн Роверс 62' 740 1:1 (0:0)
1/4Фанов Счёт- 2002-12-18Астон Вилла Ливерпуль 38' 530 3:4 (1:1)
- 2002-12-17Манчестер Юн Челси 57' 985 1:0 (0:0)
- Шеффилд Юнайтед Кристалл Пэлэс 22' 211 3:1 (1:0)
- Уиган Атлетик Блэкберн Роверс 16' 922 0:2 (0:1)
1/8ФановПен.Д.В.Счёт- 2002-12-04Ливерпуль Ипсвич Таун 26' 3055:40:01:1 (0:1)
- Астон Вилла Престон 23' 042 5:0 (1:0)
- Челси Эвертон 32' 322 4:1 (2:0)
- Уиган Атлетик Фулхэм 7' 615 2:1 (2:0)
- Блэкберн Роверс Ротерхэм Юнайтед 11' 220 4:0 (4:0)
- 2002-12-03Шеффилд Юнайтед Сандерленд 27' 068 2:0 (0:0)
- Кристалл Пэлэс Олдхэм 7' 431 2:0 (1:0)
- Барнли Манчестер Юн 22' 034 0:2 (0:1)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт- 2002-11-06Блэкберн Роверс Уолсолл 9' 4865:41:11:1 (1:0)
- Ньюкасл Юн Эвертон 34' 5842:31:12:2 (0:1)
- Оксфорд Астон Вилла 12' 177 0:3 (0:0)
- Кристалл Пэлэс Ковентри Сити 8' 102 3:0 (1:0)
- Фулхэм Бэри 6' 700 3:1 (1:0)
- Челси Гиллингхэм 28' 033 2:1 (1:0)
- Ливерпуль Саутгемптон 35' 870 3:1 (1:0)
- Арсенал Лондон Сандерленд 19' 059 2:3 (2:0)
- Ипсвич Таун Мидлсбро 14' 417 3:1 (3:0)
- Шеффилд Юнайтед Лидс Юн 26' 663 2:1 (0:1)
- Барнли Тоттенхэм 13' 512 2:1 (0:1)
- Вест Хэм Юн Олдхэм 21' 919 0:1 (0:1)
- 2002-11-05Бирмингем Сити Престон 12' 241 0:2 (0:0)
- Манчестер Юн Лестер Сити 47' 848 2:0 (0:0)
- Уимблдон Ротерхэм Юнайтед 664 1:3 (1:0)
- Уиган Атлетик Манчестер Сити 15' 007 1:0 (1:0)
2-й РаундФанов Д.В.Счёт- 2002-10-02Шеффилд Уэнсдэй Лестер Сити 10' 472 0:11:1 (1:0)
- Дерби Каунти Олдхэм 9' 029 0:11:1 (1:1)
- Болтон Бэри 12' 621 0:1 (0:0)
- Кристалл Пэлэс Челтенхэм 4' 901 7:0 (1:0)
- Уиган Атлетик Вест Бромвич Альбион 6' 558 3:1 (1:0)
- Астон Вилла Лутон Таун 20' 833 3:0 (2:0)
- Ковентри Сити Раш. & Даймондс 8' 570 8:0 (4:0)
- Саутгемптон Транмер Роверс 16' 603 6:1 (3:1)
- Лейтон Ориент Бирмингем Сити 3' 615 2:3 (0:2)
- Ноттингем Форест Уолсолл 6' 343 1:2 (0:2)
- 2002-10-01Чарльтон Оксфорд 9' 4945:60:00:0 (0:0)
- Честерфилд Вест Хэм Юн 7' 1024:50:01:1 (0:1)
- Ротерхэм Юнайтед Вулверхэмптон 5' 0644:21:13:3 (1:1)
- Хаддерсфилд Барнли 5' 887 0:10:0 (0:0)
- Стокпорт Гиллингхэм 2' 396 0:11:1 (1:1)
- Тоттенхэм Кардифф Сити 23' 723 1:0 (1:0)
- Шеффилд Юнайтед Уикомб 4' 389 4:1 (1:0)
- Манчестер Сити Крю Александра 21' 820 3:2 (0:1)
- Рексхэм Эвертон 13' 428 0:3 (0:1)
- Макклесфилд Престон 2' 036 1:2 (1:1)
- Кэмбридж Юн. Сандерленд 8' 175 0:7 (0:2)
- Брентфорд Мидлсбро 7' 558 1:4 (0:2)
- Портсмут Уимблдон 11' 754 1:3 (1:2)
- 2002-09-24Ипсвич Таун Брайтон 13' 266 3:1 (3:1)
1-й РаундФанов Д.В.Счёт- 2002-09-11Суиндон Уикомб 2' 993 0:10:0 (0:0)
- Макклесфилд Барнсли 1' 720 3:01:1 (1:0)
- Брайтон Икзетер Сити 5' 200 1:01:1 (1:1)
- Престон Сканторп 5' 594 1:01:1 (1:1)
- Шеффилд Уэнсдэй Рочдэйл 8' 815 1:0 (1:0)
- Ноттингем Форест Киддерминстер 4' 498 4:0 (2:0)
- Ковентри Сити Колчестер 6' 075 3:0 (2:0)
- Суонси СитиВулверхэмптон 4' 799 2:3 (2:2)
- Бостон Юн Кардифф Сити 2' 280 1:5 (0:4)
- 2002-09-10Раш. & Даймондс Милуолл 2' 7315:30:00:0 (0:0)
- Борнмут Брентфорд 3' 3022:40:03:3 (3:1)
- Гримсби Честерфилд 3' 248 0:10:0 (0:0)
- Кристалл Пэлэс Плимут 6' 385 1:01:1 (1:1)
- Халл Сити Лестер Сити 7' 061 0:21:1 (1:1)
- Рексхэм Брэдфорд Сити2' 232 2:1 (0:0)
- Бэри Сток Сити 2' 581 1:0 (0:0)
- Торкай Юнайтед Гиллингхэм 1' 981 0:1 (0:0)
- Ротерхэм Юнайтед Кэрлайл Юн. 2' 902 3:1 (0:0)
- Портсмут Питерборо 8' 581 2:0 (1:0)
- Шеффилд Юнайтед Йорк Сити 4' 675 1:0 (1:0)
- Барнли Блэкпул 7' 448 3:0 (1:0)
- Уолсолл Шрусбэри 3' 847 1:0 (1:0)
- Лейтон Ориент QPR 4' 981 3:2 (2:0)
- Кэмбридж Юн. Ридинг 2' 696 3:1 (2:0)
- Хаддерсфилд Дарлингтон 3' 810 2:0 (2:0)
- Нортхэмптон Уиган Атлетик 2' 336 0:1 (0:1)
- Саузенд Уимблдон 2' 634 1:4 (0:1)
- Линкольн Сити Стокпорт 2' 084 1:3 (0:1)
- Хартлпул Юн Транмер Роверс 2' 778 1:2 (0:1)
- Бристоль Сити Оксфорд 4' 065 0:1 (0:1)
- Мансфилд Дерби Каунти 5' 788 1:3 (1:1)
- Олдхэм Ноттс Каунти 4' 205 3:2 (2:1)
- Порт Вэйл Крю Александра 3' 765 0:2 (0:2)
- Уотфорд Лутон Таун 14' 171 1:2 (0:2)
- Норвич Сити Челтенхэм 13' 285 0:3 (0:2)
|