Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФановПен.Д.В.Счёт
  • 2001-02-25Ливерпуль Бирмингем Сити 73' 5005:40:01:1 (1:0)
1/2
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 2001-01-31Бирмингем Сити Ипсвич Таун 28' 624  2:1 (1:0)
    • 2001-01-24Ливерпуль Кристалл Пэлэс 41' 854  5:0 (3:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2001-01-10Кристалл Пэлэс Ливерпуль 25' 933  2:1 (0:0)
    • 2001-01-09Ипсвич Таун Бирмингем Сити 21' 684  1:0 (1:0)
1/4Фанов Д.В.Счёт
  • 2000-12-19Манчестер Сити Ипсвич Таун 31' 252 0:11:1 (1:0)
  •  Кристалл Пэлэс Сандерленд 15' 945  2:1 (0:0)
  • 2000-12-13Ливерпуль Фулхэм 20' 144 3:00:0 (0:0)
  • 2000-12-12Бирмингем Сити Шеффилд Уэнсдэй 22' 911  2:0 (1:0)
1/8Фанов  Счёт
  • 2000-11-29Вест Хэм Юн Шеффилд Уэнсдэй 20' 853  1:2 (0:1)
  •  Манчестер Сити Уимблдон 19' 513  2:1 (1:1)
  •  Бирмингем Сити Ньюкасл Юн 18' 520  2:1 (1:1)
  •  Фулхэм Дерби Каунти 11' 761  3:2 (2:2)
  •  Сток Сити Ливерпуль 27' 109  0:8 (0:4)
  • 2000-11-28Кристалл Пэлэс Транмер Роверс 10' 2716:50:00:0 (0:0)
  •  Сандерленд Манчестер Юн 47' 543 1:01:1 (0:1)
  •  Ипсвич Таун Ковентри Сити 19' 563  2:1 (1:0)
1/16Фанов Д.В.Счёт
  • 2000-11-01Саутгемптон Ковентри Сити 11' 809 0:10:0 (0:0)
  •  Ливерпуль Челси 29' 370 1:01:1 (1:1)
  •  Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Юнайтед 32' 283 1:01:1 (1:1)
  •  Фулхэм Вулверхэмптон 6' 763  3:2 (0:0)
  •  Астон Вилла Манчестер Сити 24' 138  0:1 (0:0)
  •  Дерби Каунти Норвич Сити 11' 273  3:0 (3:0)
  •  Арсенал Лондон Ипсвич Таун 26' 105  1:2 (1:1)
  •  Сток Сити Барнсли 10' 480  3:2 (1:1)
  •  Ньюкасл Юн Брэдфорд Сити41' 847  4:3 (3:1)
  •  Лестер Сити Кристалл Пэлэс 12' 965  0:3 (0:2)
  • 2000-10-31Транмер Роверс Лидс Юн 11' 681 1:02:2 (0:2)
  •  Бристоль Роверс Сандерленд 11' 433  1:2 (0:0)
  •  Вест Хэм Юн Блэкберн Роверс 21' 863  2:0 (0:0)
  •  Уимблдон Мидлсбро 3' 666  1:0 (0:0)
  •  Уотфорд Манчестер Юн 18' 871  0:3 (0:1)
  •  Тоттенхэм Бирмингем Сити 27' 096  1:3 (0:3)
2-й Раунд
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 2000-10-02Вулверхэмптон Гримсби 8' 058  2:0 (1:0)
    •  Блэкпул Норвич Сити 4' 038  0:5 (0:2)
    • 2000-09-27Бристоль Роверс Эвертон 11' 0454:20:01:1 (0:1)
    •  Колчестер Шеффилд Юнайтед 1' 981  0:1 (0:0)
    •  Фулхэм Честерфилд 4' 800  4:0 (1:0)
    •  Ковентри Сити Престон 7' 425  4:1 (3:0)
    •  Вест Хэм Юн Уолсолл 11' 963  1:1 (1:1)
    •  Шеффилд Уэнсдэй Олдхэм 4' 773  5:1 (1:1)
    • 2000-09-26Ипсвич Таун Милуолл 13' 008 3:02:0 (0:0)
    •  Гиллингхэм Манчестер Сити 6' 520 0:22:2 (1:0)
    •  Кристалл Пэлэс Барнли 5' 720 0:01:1 (0:1)
    •  Чарльтон Сток Сити 10' 037 1:13:2 (1:1)
    •  Портсмут Блэкберн Роверс 2' 731  1:1 (0:0)
    •  Тоттенхэм Брентфорд 26' 909  2:0 (0:0)
    •  Бирмингем Сити Уикомб 8' 960  1:0 (0:0)
    •  Уотфорд Ноттс Каунти 7' 677  0:2 (0:0)
    •  Уиган Атлетик Уимблдон 5' 387  1:2 (0:1)
    •  Суиндон Транмер Роверс 4' 753  0:1 (0:1)
    •  Крю Александра Барнсли 1' 775  0:3 (0:1)
    •  Лейтон Ориент Ньюкасл Юн 9' 522  1:1 (1:1)
    •  Макклесфилд Мидлсбро 3' 153  1:3 (1:1)
    •  Лутон Таун Сандерленд 5' 262  1:2 (0:2)
    •  Мансфилд Саутгемптон 3' 528  1:3 (0:2)
    •  Вест Бромвич Альбион Дерби Каунти 19' 112  2:4 (2:2)
    • 2000-09-25Брэдфорд СитиДарлингтон 4' 751  7:2 (4:0)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2000-09-26Гримсби Вулверхэмптон 2' 396  3:2 (1:2)
    • 2000-09-20Манчестер Сити Гиллингхэм 17' 408  1:1 (0:0)
    •  Эвертон Бристоль Роверс 25' 564  1:1 (0:0)
    •  Саутгемптон Мансфилд 8' 802  2:0 (1:0)
    •  Ньюкасл Юн Лейтон Ориент 37' 284  2:0 (1:0)
    •  Сток Сити Чарльтон 9' 388  2:1 (1:1)
    • 2000-09-19Уимблдон Уиган Атлетик 1' 941  0:0 (0:0)
    •  Мидлсбро Макклесфилд 5' 144  2:1 (0:0)
    •  Транмер Роверс Суиндон 4' 289  1:1 (0:0)
    •  Сандерленд Лутон Таун 24' 668  3:0 (0:0)
    •  Уолсолл Вест Хэм Юн 5' 435  0:1 (0:0)
    •  Брентфорд Тоттенхэм 8' 580  0:0 (0:0)
    •  Ноттс Каунти Уотфорд 2' 346  1:3 (0:0)
    •  Честерфилд Фулхэм 3' 710  1:0 (0:0)
    •  Барнсли Крю Александра 5' 005  4:0 (1:0)
    •  Милуолл Ипсвич Таун 8' 068  2:0 (1:0)
    •  Дерби Каунти Вест Бромвич Альбион 2' 899  1:2 (1:0)
    •  Шеффилд Юнайтед Колчестер 3' 531  3:0 (1:0)
    •  Блэкберн Роверс Портсмут 10' 360  4:0 (2:0)
    •  Дарлингтон Брэдфорд Сити5' 392  0:1 (0:1)
    •  Барнли Кристалл Пэлэс 5' 889  2:2 (0:1)
    •  Олдхэм Шеффилд Уэнсдэй 3' 213  1:3 (1:1)
    •  Престон Ковентри Сити 10' 770  1:3 (0:2)
    •  Норвич Сити Блэкпул 9' 369  3:3 (3:2)
    •  Уикомб Бирмингем Сити 2' 537  3:4 (1:3)
1-й Раунд
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 2000-09-06Вест Бромвич Альбион Суонси Сити7' 328  2:1 (0:0)
    •  Сток Сити Йорк Сити 3' 478  0:0 (0:0)
    •  Ноттингем Форест Дарлингтон 6' 530  1:2 (1:0)
    •  Галифакс Таун Транмер Роверс 612  1:2 (1:1)
    •  Блэкберн Роверс Рочдэйл 12' 977  6:1 (2:1)
    •  QPR Колчестер 4' 042  1:4 (1:2)
    • 2000-09-05Ноттс Каунти Халл Сити 1' 907 1:01:0 (0:0)
    •  Честерфилд Порт Вэйл 3' 480 1:01:2 (0:0)
    •  Уикомб Барнет 2' 205 1:02:1 (1:1)
    •  Питерборо Лутон Таун 4' 286 0:02:2 (1:1)
    •  Портсмут Кэмбридж Юн. 5' 570  1:0 (0:0)
    •  Бирмингем Сити Саузенд 9' 507  0:0 (0:0)
    •  Бристоль Роверс Плимут 5' 228  1:1 (0:0)
    •  Кардифф Сити Кристалл Пэлэс 4' 904  0:0 (0:0)
    •  Киддерминстер Уолсолл 5' 351  0:1 (0:0)
    •  Ридинг Лейтон Ориент 4' 337  0:2 (0:0)
    •  Линкольн Сити Шеффилд Юнайтед 1' 379  1:0 (0:0)
    •  Оксфорд Вулверхэмптон 4' 679  1:3 (1:0)
    •  Борнмут Норвич Сити 3' 634  1:2 (1:0)
    •  Милуолл Брайтон 5' 227  1:1 (1:0)
    •  Макклесфилд Болтон 2' 235  3:1 (2:0)
    •  Престон Шрусбэри 5' 451  4:1 (3:0)
    •  Сканторп Уиган Атлетик 2' 062  1:4 (0:1)
    •  Барнсли Ротерхэм Юнайтед 8' 088  3:2 (0:1)
    •  Брентфорд Бристоль Сити 2' 310  2:1 (0:1)
    •  Хаддерсфилд Олдхэм 4' 979  0:2 (0:1)
    •  Бэри Крю Александра 2' 106  1:2 (1:1)
    •  Блэкпул Стокпорт 3' 133  3:2 (1:1)
    •  Кэрлайл Юн. Гримсби 2' 228  1:1 (1:1)
    •  Фулхэм Нортхэмптон 5' 302  4:1 (1:1)
    •  Торкай Юнайтед Гиллингхэм 1' 351  3:2 (2:1)
    •  Хартлпул Юн Барнли 1' 090  3:2 (2:1)
    •  Икзетер Сити Суиндон 2' 825  1:2 (0:2)
    •  Рексхэм Мансфилд 1' 447  0:3 (0:2)
    •  Челтенхэм Уотфорд 5' 078  0:3 (0:2)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2000-08-23Кристалл Пэлэс Кардифф Сити 5' 983  2:1 (2:0)
    •  Колчестер QPR 3' 916  0:1 (0:1)
    •  Плимут Бристоль Роверс 3' 498  1:2 (0:2)
    • 2000-08-22Лутон Таун Питерборо 3' 175  0:0 (0:0)
    •  Крю Александра Бэри 3' 199  2:2 (0:0)
    •  Болтон Макклесфилд 4' 957  1:0 (0:0)
    •  Рочдэйл Блэкберн Роверс 4' 873  1:1 (0:0)
    •  Уиган Атлетик Сканторп 2' 725  1:0 (0:0)
    •  Норвич Сити Борнмут 12' 224  0:0 (0:0)
    •  Барнет Уикомб 1' 741  2:1 (0:0)
    •  Шрусбэри Престон 2' 445  1:0 (0:0)
    •  Уотфорд Челтенхэм 8' 289  0:0 (0:0)
    •  Кэмбридж Юн. Портсмут 2' 904  0:0 (0:0)
    •  Суонси СитиВест Бромвич Альбион 4' 758  0:0 (0:0)
    •  Олдхэм Хаддерсфилд 4' 255  1:0 (1:0)
    •  Уолсолл Киддерминстер 5' 552  1:1 (1:0)
    •  Суиндон Икзетер Сити 5' 193  1:1 (1:0)
    •  Гиллингхэм Торкай Юнайтед 2' 743  2:0 (1:0)
    •  Халл Сити Ноттс Каунти 2' 675  1:0 (1:0)
    •  Нортхэмптон Фулхэм 3' 847  1:0 (1:0)
    •  Транмер Роверс Галифакс Таун 4' 405  3:0 (2:0)
    •  Гримсби Кэрлайл Юн. 1' 914  2:0 (2:0)
    •  Лейтон Ориент Ридинг 2' 316  1:1 (0:1)
    •  Йорк Сити Сток Сити 2' 035  1:5 (0:1)
    •  Стокпорт Блэкпул 3' 014  0:1 (0:1)
    •  Ротерхэм Юнайтед Барнсли 4' 940  0:1 (0:1)
    •  Мансфилд Рексхэм 1' 052  0:1 (0:1)
    •  Барнли Хартлпул Юн 3' 319  4:1 (0:1)
    •  Вулверхэмптон Оксфорд 9' 399  0:1 (0:1)
    •  Дарлингтон Ноттингем Форест 4' 724  2:2 (1:1)
    •  Брайтон Милуолл 6' 039  1:2 (1:1)
    •  Шеффилд Юнайтед Линкольн Сити 4' 152  6:1 (2:1)
    •  Бристоль Сити Брентфорд 3' 471  2:2 (2:1)
    •  Порт Вэйл Честерфилд 3' 485  1:2 (1:2)
    •  Саузенд Бирмингем Сити 3' 694  0:5 (0:3)
Назад к Англия