Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФановПен.Д.В.Счёт- 2012-02-26Ливерпуль Кардифф Сити 89' 0443:21:11:1 (0:1)
1/2Тур 2Фанов Счёт- 2012-01-25Ливерпуль Манчестер Сити 44' 590 2:2 (1:1)
- 2012-01-24Кардифф Сити Кристалл Пэлэс 25' 6523:10:01:0 (1:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2012-01-11Манчестер Сити Ливерпуль 36' 017 0:1 (0:1)
- 2012-01-10Кристалл Пэлэс Кардифф Сити 22' 147 1:0 (1:0)
1/4Фанов Д.В.Счёт- 2011-11-30Манчестер Юн Кристалл Пэлэс 52' 624 0:11:1 (0:0)
- 2011-11-29Челси Ливерпуль 40' 511 0:2 (0:0)
- Арсенал Лондон Манчестер Сити 60' 028 0:1 (0:0)
- Кардифф Сити Блэкберн Роверс 19' 436 2:0 (1:0)
1/8Фанов Д.В.Счёт- 2011-10-26Блэкберн Роверс Ньюкасл Юн 10' 682 2:12:2 (1:0)
- Эвертон Челси 23' 070 0:11:1 (0:1)
- Сток Сити Ливерпуль 24' 934 1:2 (1:0)
- Вулверхэмптон Манчестер Сити 12' 436 2:5 (1:3)
- 2011-10-25Арсенал Лондон Болтон 56' 628 2:1 (0:0)
- Кристалл Пэлэс Саутгемптон 11' 865 2:0 (0:0)
- Кардифф Сити Барнли 11' 601 1:0 (1:0)
- Алдершот Манчестер Юн 7' 044 0:3 (0:2)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт- 2011-09-21Челси Фулхэм 37' 6324:30:00:0 (0:0)
- Кардифф Сити Лестер Сити 8' 6977:60:02:2 (1:1)
- Эвертон Вест Бромвич Альбион 17' 647 1:01:1 (0:0)
- Саутгемптон Престон 7' 414 2:1 (1:0)
- Манчестер Сити Бирмингем Сити 25' 070 2:0 (2:0)
- Брайтон Ливерпуль 21' 897 1:2 (0:1)
- 2011-09-20Сток Сити Тоттенхэм 15' 0237:60:00:0 (0:0)
- Ноттингем Форест Ньюкасл Юн 10' 208 1:22:2 (0:1)
- Астон Вилла Болтон 22' 261 0:2 (0:0)
- Кристалл Пэлэс Мидлсбро 5' 448 2:1 (1:0)
- Блэкберн Роверс Лейтон Ориент 7' 104 3:2 (1:0)
- Вулверхэмптон Милуолл 7' 749 5:0 (3:0)
- Барнли МК Донс 4' 134 2:1 (0:1)
- Алдершот Рочдэйл 3' 334 2:1 (0:1)
- Арсенал Лондон Шрусбэри 46' 539 3:1 (1:1)
- Лидс Юн Манчестер Юн 31' 031 0:3 (0:3)
3-й РаундФанов Счёт- 2011-09-13Кристалл Пэлэс Уиган Атлетик 7' 649 2:1 (2:0)
- Чарльтон Престон 5' 130 0:2 (0:1)
- 2011-08-30Алдершот Кэрлайл Юн. 2' 809 2:0 (1:0)
- Лейтон Ориент Бристоль Роверс 1' 881 3:2 (2:0)
- Суиндон Саутгемптон 7' 452 1:3 (0:2)
- 2011-08-25Сканторп Ньюкасл Юн 4' 408 0:11:1 (1:0)
- 2011-08-24Блэкберн Роверс Шеффилд Уэнсдэй 8' 607 3:1 (3:0)
- Икзетер Сити Ливерпуль 8' 290 1:3 (0:1)
- Болтон Макклесфилд 6' 777 2:1 (0:1)
- Эвертон Шеффилд Юнайтед 17' 173 3:1 (3:1)
- Питерборо Мидлсбро 5' 012 0:2 (0:2)
- 2011-08-23Брайтон Сандерленд 17' 090 1:00:0 (0:0)
- Барнли Барнет 4' 273 1:02:2 (1:0)
- Кардифф Сити Хаддерсфилд 6' 829 2:03:3 (2:0)
- Астон Вилла Херефорд Юн 21' 058 2:0 (0:0)
- Милуолл Моркамб 3' 443 2:0 (2:0)
- QPR Рочдэйл 4' 755 0:2 (0:1)
- Шрусбэри Суонси Сити4' 063 3:1 (1:1)
- Донкастер Лидс Юн 8' 505 1:2 (1:1)
- Бэри Лестер Сити 3' 779 2:4 (1:1)
- Норвич Сити МК Донс 13' 009 0:4 (0:2)
- Нортхэмптон Вулверхэмптон 5' 512 0:4 (0:2)
- Борнмут Вест Бромвич Альбион 6' 911 1:4 (0:2)
- Уикомб Ноттингем Форест 2' 866 1:4 (0:2)
2-й РаундФанов Счёт- 2011-08-24Бристоль Сити Суиндон 7' 708 0:1 (0:0)
- Вест Хэм Юн Алдершот 19' 879 1:2 (1:0)
- 2011-08-23Бристоль Роверс Уотфорд 4' 4324:20:01:1 (1:1)
- Кристалл Пэлэс Краули Т. 8' 901 2:0 (0:0)
- Чарльтон Ридинг 6' 668 2:1 (1:0)
- 2011-08-11Шеффилд Уэнсдэй Блэкпул 5' 2404:20:00:0 (0:0)
- 2011-08-10Оксфорд Кардифф Сити 5' 435 0:21:1 (1:1)
- 2011-08-09Олдхэм Кэрлайл Юн. 1' 7862:40:01:1 (1:0)
- Хартлпул Юн Шеффилд Юнайтед 2' 7743:40:01:1 (0:1)
- Саузенд Лейтон Ориент 4' 8473:40:01:1 (1:1)
- Ноттингем Форест Ноттс Каунти 21' 6054:31:12:2 (1:1)
- Уикомб Колчестер 1' 4305:41:12:2 (2:2)
- Барнли Бартон Альбион 4' 069 3:03:3 (0:0)
- Стивенэйдж Питерборо 2' 414 1:22:2 (1:1)
- Рочдэйл Честерфилд 1' 718 2:11:1 (1:1)
- Икзетер Сити Йеувил 3' 856 2:0 (0:0)
- Барнсли Моркамб 4' 331 0:2 (0:0)
- Брайтон Гиллингхэм 16' 295 1:0 (0:0)
- Акрингтон Стэнли Сканторп 1' 356 0:2 (0:0)
- Херефорд Юн Брентфорд 1' 767 1:0 (0:0)
- Борнмут Дэг & Ред 3' 681 5:0 (2:0)
- Донкастер Транмер Роверс 4' 339 3:0 (2:0)
- Лидс Юн Брэдфорд Сити17' 667 3:2 (0:1)
- Халл Сити Макклесфилд 4' 826 0:2 (0:1)
- Портсмут Барнет 4' 464 0:1 (0:1)
- Плимут Милуолл 4' 781 0:1 (0:1)
- Челтенхэм МК Донс 1' 625 1:4 (1:1)
- Бэри Ковентри Сити 2' 997 3:1 (1:1)
- Ипсвич Таун Нортхэмптон 9' 401 1:2 (1:1)
- Ротерхэм Юнайтед Лестер Сити 3' 717 1:4 (1:1)
- Саутгемптон Торкай Юнайтед 6' 541 4:1 (2:1)
- Уолсолл Мидлсбро 3' 564 0:3 (0:2)
- Престон Крю Александра 5' 401 3:2 (1:2)
- Порт Вэйл Хаддерсфилд 3' 014 2:4 (1:2)
- Дерби Каунти Шрусбэри 7' 073 2:3 (0:3)
1-й РаундФанов Счёт- 2011-07-29Краули Т. Уимблдон 3' 204 3:2 (1:1)
|
Назад к Англия |
|