Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 42ФановСчёт
  • 1988-05-07Ковентри Сити QPR 16' 0890:0 (0:0)
  •  Норвич Сити Уимблдон 11' 7820:1 (0:0)
  •  Ньюкасл Юн Вест Хэм Юн 23' 7312:1 (0:1)
  •  Саутгемптон Лутон Таун 12' 7221:1 (0:1)
  •  Шеффилд Уэнсдэй Ливерпуль 35' 8931:5 (0:2)
  •  Челси Чарльтон 33' 7011:1 (1:0)
  •  Эвертон Арсенал Лондон 22' 4451:2 (1:2)
  •  Манчестер Юн Портсмут 35' 1054:1 (3:0)
  •  Ноттингем Форест Оксфорд 12' 7625:3 (4:1)
  • 1988-03-01Тоттенхэм Дерби Каунти 15' 9860:0 (0:0)
Тур 41ФановСчёт
  • 1988-05-03Уимблдон Шеффилд Уэнсдэй 7' 8541:1 (1:0)
  • 1988-05-02Дерби Каунти Эвертон 17' 9740:0 (0:0)
  •  Чарльтон Тоттенхэм 13' 9771:1 (0:0)
  •  Портсмут Ньюкасл Юн 12' 4681:2 (0:1)
  •  Оксфорд Манчестер Юн 8' 9660:2 (0:2)
  •  Ливерпуль Саутгемптон 37' 6101:1 (1:0)
  •  Арсенал Лондон Ковентри Сити 16' 9631:1 (1:1)
  •  Вест Хэм Юн Челси 28' 5214:1 (2:0)
  •  Лутон Таун Уотфорд 10' 4092:1 (2:0)
  • 1988-03-16QPR Ноттингем Форест 8' 3162:1 (1:0)
Тур 40ФановСчёт
  • 1988-04-30Эвертон Чарльтон 20' 3721:1 (0:0)
  •  Саутгемптон Вест Хэм Юн 15' 6522:1 (0:0)
  •  Челси Ливерпуль 35' 6251:1 (0:0)
  •  Ноттингем Форест Уимблдон 14' 3410:0 (0:0)
  •  Норвич Сити Лутон Таун 12' 7002:2 (0:0)
  •  Манчестер Юн QPR 35' 7332:1 (1:0)
  •  Ньюкасл Юн Оксфорд 16' 6173:1 (1:0)
  •  Ковентри Сити Портсмут 14' 2961:0 (1:0)
  •  Уотфорд Дерби Каунти 14' 1811:1 (1:1)
  •  Шеффилд Уэнсдэй Арсенал Лондон 16' 6813:3 (3:1)
Назад к Англия