Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФановПен.Д.В.Счёт- 2016-02-28Манчестер Сити Ливерпуль 86' 2063:10:01:1 (0:0)
1/2Тур 2Фанов Счёт- 2016-01-27Манчестер Сити Эвертон 50' 048 3:1 (1:1)
- 2016-01-26Ливерпуль Сток Сити 43' 0916:50:00:1 (0:1)
Тур 1Фанов Счёт- 2016-01-06Эвертон Манчестер Сити 34' 027 2:1 (1:0)
- 2016-01-05Сток Сити Ливерпуль 27' 369 0:1 (0:1)
1/4Фанов Счёт- 2015-12-02Саутгемптон Ливерпуль 31' 592 1:6 (1:3)
- 2015-12-01Манчестер Сити Халл Сити 38' 246 4:1 (1:0)
- Сток Сити Шеффилд Уэнсдэй 26' 779 2:0 (1:0)
- Мидлсбро Эвертон 31' 628 0:2 (0:2)
1/8ФановПен.Д.В.Счёт- 2015-10-28Манчестер Юн Мидлсбро 67' 2581:30:00:0 (0:0)
- Саутгемптон Астон Вилла 31' 314 2:1 (0:0)
- Ливерпуль Борнмут 41' 948 1:0 (1:0)
- Манчестер Сити Кристалл Пэлэс 40' 585 5:1 (2:0)
- 2015-10-27Эвертон Норвич Сити 31' 6944:30:01:1 (0:0)
- Сток Сити Челси 24' 8865:40:01:1 (0:0)
- Халл Сити Лестер Сити 16' 8185:41:10:0 (0:0)
- Шеффилд Уэнсдэй Арсенал Лондон 35' 065 3:0 (2:0)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт- 2015-09-23Ливерпуль Кэрлайл Юн. 42' 5183:20:01:1 (1:1)
- Кристалл Пэлэс Чарльтон 16' 576 4:1 (0:0)
- Норвич Сити Вест Бромвич Альбион 19' 015 3:0 (0:0)
- Ньюкасл Юн Шеффилд Уэнсдэй 33' 986 0:1 (0:0)
- Манчестер Юн Ипсвич Таун 56' 607 3:0 (1:0)
- Тоттенхэм Арсенал Лондон 35' 687 1:2 (0:1)
- Уолсолл Челси 10' 525 1:4 (1:2)
- МК Донс Саутгемптон 10' 189 0:6 (0:3)
- 2015-09-22Престон Борнмут 5' 6432:31:11:1 (0:1)
- Лестер Сити Вест Хэм Юн 21' 268 1:01:1 (1:1)
- Астон Вилла Бирмингем Сити 34' 442 1:0 (0:0)
- Халл Сити Суонси Сити16' 286 1:0 (1:0)
- Мидлсбро Вулверхэмптон 13' 368 3:0 (1:0)
- Ридинг Эвертон 19' 435 1:2 (1:0)
- Фулхэм Сток Сити 9' 100 0:1 (0:1)
- Сандерленд Манчестер Сити 21' 644 1:4 (0:4)
2-й РаундФанов Д.В.Счёт- 2015-08-26Барнсли Эвертон 12' 290 0:23:3 (2:0)
- 2015-08-25Лутон Таун Сток Сити 6' 0997:80:01:1 (0:0)
- Вест Бромвич Альбион Порт Вэйл 13' 9155:30:00:0 (0:0)
- МК Донс Кардифф Сити 5' 617 1:01:1 (0:0)
- Донкастер Ипсвич Таун 3' 729 0:31:1 (1:0)
- Бартон Альбион Мидлсбро 3' 414 0:11:1 (1:0)
- Кристалл Пэлэс Шрусбэри 10' 978 3:01:1 (1:1)
- Астон Вилла Ноттс Каунти 21' 430 2:03:3 (1:2)
- Шеффилд Уэнсдэй Оксфорд 11' 799 1:0 (0:0)
- Фулхэм Шеффилд Юнайтед 5' 927 3:0 (0:0)
- Халл Сити Рочдэйл 10' 430 1:0 (1:0)
- Портсмут Ридинг 18' 190 1:2 (1:0)
- Суонси СитиЙорк Сити 10' 174 3:0 (1:0)
- Бирмингем Сити Гиллингхэм 9' 275 2:0 (1:0)
- Вулверхэмптон Барнет 7' 384 2:1 (1:0)
- Престон Уотфорд 6' 250 1:0 (1:0)
- Ротерхэм Юнайтед Норвич Сити 5' 648 1:2 (0:1)
- Уолсолл Брайтон 2' 968 2:1 (0:1)
- Питерборо Чарльтон 2' 771 1:4 (0:1)
- QPR Кэрлайл Юн. 5' 501 1:2 (1:1)
- Ньюкасл Юн Нортхэмптон 26' 923 4:1 (2:1)
- Бэри Лестер Сити 4' 914 1:4 (0:2)
- Хартлпул Юн Борнмут 4' 890 0:4 (0:3)
- Сандерленд Икзетер Сити 14' 360 6:3 (3:3)
1-й РаундФановПен.Д.В.Счёт- 2015-08-13Донкастер Лидс Юн 8' 3614:20:01:1 (1:1)
- 2015-08-12Портсмут Дерби Каунти 11' 573 2:1 (0:0)
- Олдхэм Мидлсбро 4' 182 1:3 (0:2)
- Крю Александра Престон 2' 852 1:3 (1:2)
- 2015-08-11Акрингтон Стэнли Халл Сити 2' 1183:42:20:0 (0:0)
- Сканторп Барнсли 3' 0036:70:01:1 (0:0)
- Рочдэйл Ковентри Сити 1' 9865:30:01:1 (1:0)
- Йорк Сити Брэдфорд Сити4' 2014:20:02:2 (0:1)
- Колчестер Ридинг 2' 706 0:10:0 (0:0)
- Кэрлайл Юн. Честерфилд 2' 950 2:01:1 (0:0)
- Милуолл Барнет 4' 454 0:11:1 (0:1)
- Уиган Атлетик Бэри 5' 484 1:2 (0:0)
- Саузенд Брайтон 4' 485 0:1 (0:0)
- Плимут Гиллингхэм 5' 120 1:2 (0:0)
- Бристоль Роверс Бирмингем Сити 5' 650 1:2 (0:0)
- Порт Вэйл Барнли 4' 634 1:0 (0:0)
- Болтон Бартон Альбион 5' 842 0:1 (0:0)
- Флитвуд ТаунХартлпул Юн 1' 892 0:1 (0:0)
- Моркамб Шеффилд Юнайтед 2' 168 0:1 (0:0)
- Уикомб Фулхэм 4' 012 0:1 (0:0)
- Кардифф Сити Уимблдон 6' 314 1:0 (1:0)
- Ротерхэм Юнайтед Кэмбридж Юн. 4' 568 1:0 (1:0)
- Лутон Таун Бристоль Сити 3' 948 3:1 (1:0)
- Питерборо Краули Т. 2' 500 2:0 (1:0)
- Чарльтон Дэг & Ред 5' 100 4:1 (2:0)
- Нортхэмптон Блэкпул 2' 549 3:0 (3:0)
- Ипсвич Таун Стивенэйдж 10' 449 2:1 (0:1)
- МК Донс Лейтон Ориент 5' 444 2:1 (0:1)
- Вулверхэмптон Ньюпорт Каунти9' 586 2:1 (1:1)
- Хаддерсфилд Ноттс Каунти 4' 238 1:2 (1:1)
- Шеффилд Уэнсдэй Мансфилд 14' 021 4:1 (2:1)
- Йеувил QPR 4' 058 0:3 (0:2)
- Суиндон Икзетер Сити 4' 693 1:2 (0:2)
- Ноттингем Форест Уолсолл 5' 237 3:4 (1:2)
- Блэкберн Роверс Шрусбэри 5' 280 1:2 (1:2)
- Брентфорд Оксфорд 5' 177 0:4 (0:3)
|
Назад к Англия |
|