Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФанов  Счёт
  • 2004-03-21Блэкпул Саузенд 34' 031  2:0 (1:0)
1/2
  • Тур 2Фанов  Счёт
    • 2004-02-25Шеффилд Уэнсдэй Блэкпул 21' 390  0:2 (0:2)
    • 2004-02-17Саузенд Колчестер 9' 603  1:1 (1:1)
  • Тур 1Фанов  Счёт
    • 2004-02-10Блэкпул Шеффилд Уэнсдэй 7' 482  1:0 (0:0)
    •  Колчестер Саузенд 5' 401  2:3 (1:2)
1/4Фанов Д.В.Счёт
  • 2004-01-20Нортхэмптон Колчестер 4' 034 0:12:2 (1:0)
  •  Саузенд QPR 5' 824  4:0 (1:0)
  •  Шеффилд Уэнсдэй Сканторп 10' 236  4:0 (2:0)
  •  Блэкпул Галифакс Таун 4' 764  3:2 (2:2)
1/8Фанов  Счёт
  • 2003-12-16Галифакс Таун Линкольн Сити 1' 162  1:0 (1:0)
  • 2003-12-09Нортхэмптон Питерборо 4' 290 1:01:1 (0:0)
  •  Стокпорт Блэкпул 2' 337 0:10:0 (0:0)
  •  Бэри Сканторп 1' 246 0:10:0 (0:0)
  •  Уикомб Колчестер 1' 873 0:12:2 (1:2)
  •  Саузенд Лутон Таун 2' 027  3:0 (2:0)
  •  Кэрлайл Юн. Шеффилд Уэнсдэй 2' 869  0:3 (0:1)
  • 2003-12-07QPR Брайтон 7' 536  2:1 (2:0)
1/16Фанов  Счёт
  • 2003-11-12Шеффилд Уэнсдэй Барнсли 13' 575  1:0 (0:0)
  • 2003-11-05Стокпорт Рексхэм 1' 469 1:04:4 (2:2)
  • 2003-11-04Херефорд Юн Нортхэмптон 1' 5173:40:01:1 (0:0)
  •  Йеувил Колчестер 3' 0522:40:02:2 (1:1)
  •  Плимут Уикомб 4' 2982:40:02:2 (2:2)
  •  Брайтон Бостон Юн 4' 026 2:01:1 (1:0)
  •  Линкольн Сити Честерфилд 2' 395 1:03:3 (1:1)
  •  Суонси СитиСаузенд 2' 055  1:2 (0:0)
  •  Скарборо Галифакс Таун 899  0:1 (0:0)
  •  Блэкпул Донкастер 2' 954  1:0 (0:0)
  •  QPR Дэг & Ред 3' 036  2:1 (1:0)
  •  Кэрлайл Юн. Хаддерсфилд 1' 346  2:0 (2:0)
  •  Халл Сити Сканторп 6' 656  1:3 (0:1)
  •  Питерборо Брентфорд 1' 821  3:2 (1:1)
  •  Раш. & Даймондс Лутон Таун 2' 746  1:2 (1:2)
  • 2003-11-03Бэри Олдхэм 3' 102  2:1 (1:0)
1-й РаундФанов  Счёт
  • 2003-10-21Херефорд Юн Икзетер Сити 1' 513  2:0 (0:0)
  • 2003-10-15Ноттс Каунти Барнсли 1' 2202:40:00:0 (0:0)
  •  Шеффилд Уэнсдэй Гримсби 7' 3235:40:01:1 (0:1)
  •  Дэг & Ред Лейтон Ориент 1' 857  4:1 (0:0)
  •  Оксфорд Раш. & Даймондс 2' 510  0:1 (0:1)
  •  Бостон Юн Суиндон 1' 514  2:1 (1:1)
  • 2003-10-14Барнет Брентфорд 1' 2481:31:12:2 (2:0)
  •  Олдхэм Хартлпул Юн 3' 5755:30:03:3 (2:1)
  •  Саузенд Бристоль Сити 4' 927 1:01:1 (1:1)
  •  Питерборо Торкай Юнайтед 1' 980 1:02:2 (2:2)
  •  Честер Сити Донкастер 1' 141  0:1 (0:0)
  •  Йеувил Борнмут 5' 035  2:0 (0:0)
  •  Стивенэйдж Лутон Таун 1' 754  0:1 (0:0)
  •  Линкольн Сити Telford Utd 1' 503  3:1 (1:0)
  •  Уикомб Кэмбридж Юн. 977  1:0 (1:0)
  •  QPR Киддерминстер 3' 671  2:0 (1:0)
  •  Кэрлайл Юн. Рочдэйл 1' 828  2:0 (1:0)
  •  Галифакс Таун Йорк Сити 1' 148  2:1 (1:0)
  •  Рексхэм Моркамб 1' 078  4:1 (1:0)
  •  Плимут Бристоль Сити 4' 927  4:0 (2:0)
  •  Блэкпул Транмер Роверс 2' 838  3:2 (3:0)
  •  Мансфилд Стокпорт 3' 718  1:2 (0:1)
  •  Сканторп Шрусбэри 1' 265  2:1 (0:1)
  •  Скарборо Порт Вэйл 1' 003  2:1 (0:1)
  •  Челтенхэм Колчестер 1' 324  1:3 (1:1)
  •  Честерфилд Макклесфилд 1' 631  2:1 (2:1)
  •  Дарлингтон Халл Сити 1' 578  1:3 (0:2)
  • 2003-10-13Брайтон Форест Грин Р. 3' 969  2:0 (1:0)
Назад к Англия