Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФанов Счёт
  • 2008-03-30МК Донс Гримсби 56' 618 2:0 (0:0)
1/2
  • Тур 2Фанов Счёт
    • 2008-03-04Гримсби Моркамб 7' 417 0:0 (0:0)
    • 2008-02-25МК Донс Суонси Сити9' 7575:40:1 (0:1)
  • Тур 1Фанов Счёт
    • 2008-02-26Моркамб Гримсби 3' 207 0:1 (0:0)
    • 2008-02-19Суонси СитиМК Донс 10' 125 0:1 (0:0)
1/4ФановПен.Счёт
  • 2008-01-08Гиллингхэм МК Донс 3' 7174:51:1 (0:0)
  •  Стокпорт Гримсби 3' 679 1:2 (0:0)
  •  Моркамб Бэри 2' 434 2:0 (1:0)
  •  Суонси СитиБрайтон 6' 066 1:0 (1:0)
1/8Фанов Счёт
  • 2007-11-14Брайтон Челтенхэм 2' 490 4:1 (2:1)
  • 2007-11-13Хартлпул Юн Моркамб 2' 7762:41:1 (1:0)
  •  Гримсби Донкастер 4' 0115:42:2 (2:1)
  •  Кэрлайл Юн. Стокпорт 3' 395 0:3 (0:0)
  •  Суонси СитиЙеувил 6' 644 1:0 (1:0)
  •  Гиллингхэм Дэг & Ред 2' 904 4:0 (2:0)
  •  Борнмут МК Донс 3' 247 0:2 (0:2)
  •  Лидс Юн Бэри 18' 809 1:2 (1:2)
1/16Фанов Счёт
  • 2007-10-23Донкастер Олдхэм 4' 608 3:0 (0:0)
  • 2007-10-09Херефорд Юн Йеувил 1' 8592:40:0 (0:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Гримсби 2' 3622:41:1 (1:0)
  •  Моркамб Порт Вэйл 1' 6444:22:2 (0:2)
  •  Лейтон Ориент Дэг & Ред 2' 397 0:1 (0:0)
  •  Макклесфилд Стокпорт 2' 248 0:1 (0:0)
  •  Бристоль Роверс Борнмут 3' 313 0:1 (0:0)
  •  Дарлингтон Лидс Юн 7' 891 0:1 (0:0)
  •  Рочдэйл Бэри 2' 376 1:3 (1:0)
  •  Брайтон Барнет 1' 995 2:1 (1:0)
  •  Суонси СитиУикомб 5' 922 2:0 (2:0)
  •  МК Донс Питерборо 5' 087 3:1 (1:1)
  •  Линкольн Сити Хартлпул Юн 936 2:5 (1:1)
  •  Кэрлайл Юн. Честер Сити 3' 154 4:2 (2:1)
  •  Суиндон Челтенхэм 3' 765 1:3 (0:2)
  •  Гиллингхэм Лутон Таун 1' 417 4:3 (1:3)
1-й РаундФанов Счёт
  • 2007-09-18Рексхэм Макклесфилд 1' 503 0:1 (0:0)
  • 2007-09-04Саузенд Дэг & Ред 5' 2156:72:2 (1:0)
  •  Честер Сити Крю Александра 2' 1264:31:1 (0:1)
  •  Мансфилд Ротерхэм Юнайтед 1' 578 0:1 (0:0)
  •  Транмер Роверс Моркамб 2' 557 0:1 (0:0)
  •  Йеувил Шрусбэри 1' 669 1:0 (0:0)
  •  Ноттингем Форест Питерборо 3' 102 2:3 (1:0)
  •  Лутон Таун Нортхэмптон 2' 532 2:0 (1:0)
  •  Борнмут Уолсолл 2' 206 2:0 (2:0)
  •  Акрингтон Стэнли Олдхэм 1' 465 2:3 (2:0)
  •  Донкастер Брэдфорд Сити4' 710 5:1 (3:0)
  •  Честерфилд Хартлпул Юн 2' 127 1:3 (0:1)
  •  Гримсби Хаддерсфилд 1' 204 4:1 (1:1)
  •  Суонси СитиМилуолл 5' 721 3:2 (1:1)
  •  Суиндон Брентфорд 3' 118 4:1 (2:1)
  • 2007-09-03Ноттс Каунти Лейтон Ориент 900 0:1 (0:1)
Назад к Англия