Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1994-05-08Гримсби Милуолл 5' 3550:0 (0:0)
  •  Кристалл Пэлэс Уотфорд 28' 6940:2 (0:0)
  •  Болтон Барнсли 11' 6612:3 (0:1)
  •  Портсмут Вест Бромвич Альбион 17' 6290:1 (0:1)
  •  Вулверхэмптон Лестер Сити 27' 2291:1 (0:1)
  •  Транмер Роверс Бирмингем Сити 15' 2101:2 (0:2)
  •  Чарльтон Мидлсбро 8' 8442:5 (0:2)
  •  Ноттингем Форест Сандерленд 27' 0102:2 (1:0)
  •  Оксфорд Ноттс Каунти 8' 4872:1 (1:0)
  •  Бристоль Сити Питерборо 7' 7904:1 (2:0)
  •  Сток Сити Лутон Таун 15' 8932:2 (2:0)
  •  Саузенд Дерби Каунти 8' 1234:3 (4:2)
Тур 45ФановСчёт
  • 1994-05-01Мидлсбро Кристалл Пэлэс 8' 6382:3 (2:2)
  • 1994-04-30Лутон Таун Саузенд 7' 5041:1 (0:0)
  •  Дерби Каунти Оксфорд 16' 2062:1 (0:0)
  •  Милуолл Бристоль Сити 11' 1890:0 (0:0)
  •  Лестер Сити Сток Сити 19' 2911:1 (0:0)
  •  Барнсли Вулверхэмптон 11' 3292:0 (0:0)
  •  Уотфорд Портсмут 10' 1411:0 (1:0)
  •  Вест Бромвич Альбион Гримсби 16' 8701:0 (1:0)
  •  Болтон Бирмингем Сити 13' 6021:1 (1:1)
  •  Ноттс Каунти Чарльтон 7' 0193:3 (2:1)
  •  Питерборо Ноттингем Форест 14' 0102:3 (2:1)
  •  Сандерленд Транмер Роверс 15' 1673:2 (3:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1994-04-24Ноттингем Форест Вест Бромвич Альбион 24' 0182:1 (1:0)
  • 1994-04-23Кристалл Пэлэс Барнсли 20' 5221:0 (0:0)
  •  Саузенд Сандерленд 4' 7430:1 (0:0)
  •  Гримсби Дерби Каунти 7' 4511:1 (0:0)
  •  Болтон Мидлсбро 9' 2204:1 (0:0)
  •  Сток Сити Ноттс Каунти 16' 4530:0 (0:0)
  •  Портсмут Бирмингем Сити 11' 1010:2 (0:1)
  •  Бристоль Сити Уотфорд 8' 3241:1 (1:0)
  •  Вулверхэмптон Лутон Таун 25' 4791:0 (1:0)
  •  Оксфорд Лестер Сити 8' 8192:2 (1:1)
  •  Транмер Роверс Милуолл 9' 1413:2 (2:0)
  •  Чарльтон Питерборо 8' 5705:1 (3:0)
Назад к Англия