Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт- 1995-05-07Болтон Барнли 16' 8531:1 (0:0)
- Портсмут Олдхэм 11' 0031:1 (0:1)
- Саузенд Барнсли 6' 4513:1 (1:0)
- Ридинг Чарльтон 12' 1372:1 (1:0)
- Сандерленд Вест Бромвич Альбион 18' 2322:2 (1:0)
- Уотфорд Дерби Каунти 8' 4922:1 (1:0)
- Транмер Роверс Мидлсбро 16' 3771:1 (1:0)
- Порт Вэйл Ноттс Каунти 9' 4521:1 (1:0)
- Лутон Таун Сток Сити 8' 2522:3 (1:0)
- Милуолл Бристоль Сити 8' 8051:1 (1:1)
- Вулверхэмптон Суиндон 24' 2541:1 (1:1)
- 1995-05-06Шеффилд Юнайтед Гримсби 14' 3233:1 (2:1)
Тур 45ФановСчёт- 1995-04-30Вест Бромвич Альбион Транмер Роверс 17' 4845:1 (1:0)
- Мидлсбро Лутон Таун 23' 9032:1 (1:0)
- 1995-04-29Гримсби Вулверхэмптон 10' 1120:0 (0:0)
- Бристоль Сити Ридинг 9' 4741:2 (0:1)
- Суиндон Портсмут 10' 1230:2 (0:1)
- Дерби Каунти Саузенд 12' 5281:2 (0:2)
- Ноттс Каунти Уотфорд 5' 0831:0 (1:0)
- Барнли Сандерленд 15' 1211:1 (1:1)
- Барнсли Шеффилд Юнайтед 10' 8442:1 (1:1)
- Чарльтон Порт Вэйл 12' 6141:1 (1:1)
- Олдхэм Болтон 11' 9013:1 (2:1)
- Сток Сити Милуолл 9' 1054:3 (2:2)
Тур 44ФановСчёт- 1995-04-22Вест Бромвич Альбион Дерби Каунти 15' 3650:0 (0:0)
- Олдхэм Милуолл 6' 3190:1 (0:0)
- Сток Сити Порт Вэйл 20' 4080:1 (0:0)
- Уотфорд Бристоль Сити 7' 1901:0 (0:0)
- Чарльтон Лутон Таун 10' 9181:0 (0:0)
- Барнсли Мидлсбро 11' 7821:1 (0:1)
- Барнли Портсмут 10' 6261:2 (0:1)
- Ноттс Каунти Гримсби 5' 2860:2 (0:1)
- Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 16' 7143:3 (1:0)
- Сандерленд Суиндон 16' 7941:0 (1:0)
- 1995-04-21Транмер Роверс Саузенд 9' 9710:2 (0:2)
- Ридинг Болтон 13' 2232:1 (1:0)
|
Назад к Англия |
|