Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1990-05-05Бирмингем Сити Ридинг 14' 2780:1 (0:0)
  •  Суонси СитиБолтон 5' 6230:0 (0:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Нортхэмптон 3' 4202:0 (0:0)
  •  Шрусбэри Престон 5' 3192:0 (0:0)
  •  Блэкпул Бристоль Роверс 6' 7760:3 (0:2)
  •  Бэри Кардифф Сити 4' 2242:0 (1:0)
  •  Фулхэм Лейтон Ориент 7' 1411:2 (1:0)
  •  Крю Александра Уиган Атлетик 3' 3893:2 (1:1)
  •  Транмер Роверс Брентфорд 5' 3792:2 (1:1)
  •  Хаддерсфилд Честер Сити 3' 5144:1 (2:0)
  •  Бристоль Сити Уолсолл 17' 8594:0 (2:0)
  •  Ноттс Каунти Мансфилд 6' 9434:2 (3:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 1990-04-28Престон Суонси Сити6' 6952:0 (0:0)
  •  Ридинг Бэри 3' 2591:0 (0:0)
  •  Уиган Атлетик Ноттс Каунти 2' 4331:1 (0:1)
  •  Уолсолл Транмер Роверс 3' 2872:1 (0:1)
  •  Нортхэмптон Хаддерсфилд 2' 3881:0 (1:0)
  •  Лейтон Ориент Бирмингем Сити 5' 6911:2 (1:0)
  •  Брентфорд Блэкпул 4' 7845:0 (1:0)
  •  Болтон Бристоль Сити 11' 0981:0 (1:0)
  •  Мансфилд Крю Александра 3' 0712:1 (1:0)
  •  Бристоль Роверс Шрусбэри 7' 9031:0 (1:0)
  •  Кардифф Сити Фулхэм 3' 9323:3 (1:1)
  •  Честер Сити Ротерхэм Юнайтед 3' 8272:0 (2:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1990-05-02Брентфорд Суонси Сити4' 9502:1 (1:0)
  • 1990-04-24Бристоль Сити Хаддерсфилд 17' 7911:1 (0:1)
  •  Крю Александра Лейтон Ориент 3' 8080:1 (0:1)
  •  Бирмингем Сити Ноттс Каунти 10' 5331:2 (0:1)
  •  Уиган Атлетик Престон 4' 4540:1 (0:1)
  •  Нортхэмптон Мансфилд 2' 1191:2 (0:2)
  •  Блэкпул Честер Сити 3' 7241:3 (0:3)
  •  Ротерхэм Юнайтед Ридинг 3' 7191:1 (1:0)
  •  Бэри Болтон 6' 5512:0 (1:0)
  •  Кардифф Сити Уолсолл 2' 5093:1 (1:1)
  •  Шрусбэри Фулхэм 2' 8312:0 (2:0)
  • 1990-04-23Транмер Роверс Бристоль Роверс 12' 7231:2 (1:0)
Назад к Англия