Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1991-05-11Хаддерсфилд Бирмингем Сити 5' 1950:1 (0:0)
  •  Шрусбэри Борнмут 5' 0163:1 (0:0)
  •  Брэдфорд СитиРотерхэм Юнайтед 6' 3541:0 (0:0)
  •  Саузенд Брентфорд 9' 6660:1 (0:0)
  •  Фулхэм Лейтон Ориент 6' 5901:1 (0:1)
  •  Престон Уиган Атлетик 5' 9172:1 (0:1)
  •  Крю Александра Мансфилд 2' 6483:0 (1:0)
  •  Болтон Честер Сити 12' 8261:0 (1:0)
  •  Ридинг Сток Сити 4' 1011:0 (1:0)
  •  Транмер Роверс Бэри 9' 0811:2 (1:1)
  •  Гримсби Икзетер Сити 14' 2252:1 (2:0)
  •  Кэмбридж Юн. Суонси Сити9' 0232:0 (2:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 1991-05-04Бэри Саузенд 4' 2540:1 (0:0)
  •  Мансфилд Хаддерсфилд 2' 5070:0 (0:0)
  •  Сток Сити Гримсби 11' 8320:0 (0:0)
  •  Бирмингем Сити Шрусбэри 6' 2560:1 (0:1)
  •  Икзетер Сити Фулхэм 3' 7990:1 (0:1)
  •  Брентфорд Транмер Роверс 7' 3410:2 (0:2)
  •  Лейтон Ориент Ридинг 2' 6484:0 (1:0)
  •  Суонси СитиБолтон 4' 7131:2 (1:1)
  •  Уиган Атлетик Брэдфорд Сити3' 2673:0 (2:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Кэмбридж Юн. 5' 4023:2 (2:2)
  •  Честер Сити Крю Александра 3' 1263:1 (3:0)
  • 1991-05-02Борнмут Престон 7' 0640:0 (0:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1991-04-27Брентфорд Ридинг 6' 3981:0 (0:0)
  •  Мансфилд Транмер Роверс 2' 3930:2 (0:0)
  •  Суонси СитиШрусбэри 3' 1520:1 (0:0)
  •  Борнмут Хаддерсфилд 6' 8883:1 (0:1)
  •  Лейтон Ориент Гримсби 4' 3060:2 (0:1)
  •  Бирмингем Сити Крю Александра 6' 4290:2 (0:1)
  •  Уиган Атлетик Кэмбридж Юн. 3' 2730:1 (0:1)
  •  Ротерхэм Юнайтед Болтон 8' 0452:2 (1:0)
  •  Честер Сити Престон 1' 3511:1 (1:0)
  •  Икзетер Сити Саузенд 4' 9411:2 (1:1)
  •  Бэри Фулхэм 3' 2171:1 (1:1)
  •  Сток Сити Брэдфорд Сити6' 9462:1 (2:1)
Назад к Англия