Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1993-05-08Борнмут Уиган Атлетик 3' 8380:0 (0:0)
  •  Фулхэм Икзетер Сити 6' 5011:1 (0:0)
  •  Болтон Престон 21' 2701:0 (0:0)
  •  Сток Сити Барнли 21' 8401:1 (0:1)
  •  Брэдфорд СитиХартлпул Юн 5' 6120:2 (0:1)
  •  Суонси СитиЛейтон Ориент 6' 5430:1 (0:1)
  •  Мансфилд Ротерхэм Юнайтед 3' 8331:3 (0:1)
  •  Вест Бромвич Альбион Халл Сити 20' 1223:1 (1:0)
  •  Хаддерсфилд Стокпорт 7' 6732:1 (1:1)
  •  Плимут Ридинг 5' 1372:2 (2:1)
  •  Блэкпул Порт Вэйл 9' 2952:4 (2:1)
  •  Брайтон Честер Сити 6' 2473:2 (2:2)
Тур 45ФановСчёт
  • 1993-05-01Ротерхэм Юнайтед Вест Бромвич Альбион 8' 0590:2 (0:0)
  •  Стокпорт Борнмут 5' 4460:0 (0:0)
  •  Хартлпул Юн Брайтон 2' 6932:0 (0:0)
  •  Уиган Атлетик Плимут 1' 4320:2 (0:1)
  •  Честер Сити Фулхэм 2' 0162:3 (0:1)
  •  Барнли Блэкпул 12' 4752:2 (1:0)
  •  Лейтон Ориент Брэдфорд Сити5' 5044:2 (1:0)
  •  Икзетер Сити Хаддерсфилд 3' 2711:2 (1:1)
  •  Престон Мансфилд 5' 8891:5 (1:2)
  •  Ридинг Суонси Сити6' 9222:0 (2:0)
  • 1993-04-30Халл Сити Болтон 8' 7851:2 (1:0)
  • 1993-03-31Порт Вэйл Сток Сити 20' 3730:2 (0:1)
Тур 44ФановСчёт
  • 1993-04-24Болтон Честер Сити 8' 5145:0 (0:0)
  •  Мансфилд Икзетер Сити 2' 5270:0 (0:0)
  •  Брайтон Ротерхэм Юнайтед 7' 8411:2 (0:0)
  •  Сток Сити Престон 18' 3341:0 (0:0)
  •  Плимут Порт Вэйл 5' 5630:1 (0:1)
  •  Фулхэм Барнли 5' 5314:0 (1:0)
  •  Хаддерсфилд Халл Сити 6' 6073:0 (1:0)
  •  Суонси СитиХартлпул Юн 5' 3103:0 (1:0)
  •  Брэдфорд СитиРидинг 7' 0423:0 (1:0)
  •  Блэкпул Стокпорт 7' 2052:0 (1:0)
  •  Вест Бромвич Альбион Уиган Атлетик 14' 8675:1 (1:1)
  •  Борнмут Лейтон Ориент 4' 5953:0 (2:0)
Назад к Англия