Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1996-05-04Ротерхэм Юнайтед Рексхэм 4' 4190:1 (0:0)
  •  Оксфорд Питерборо 7' 5354:0 (0:0)
  •  Брентфорд Борнмут 6' 0912:0 (0:0)
  •  Честерфилд Ноттс Каунти 6' 7081:0 (0:0)
  •  Суиндон Стокпорт 14' 6970:0 (0:0)
  •  Йорк Сити Блэкпул 7' 1470:2 (0:1)
  •  Бристоль Роверс Уикомб 6' 6212:1 (1:0)
  •  Уолсолл Брайтон 4' 8402:1 (1:0)
  •  Суонси СитиКрю Александра 2' 6042:1 (1:0)
  •  Барнли Шрусбэри 9' 7292:1 (1:1)
  •  Кэрлайл Юн. Бристоль Сити 5' 9352:1 (2:1)
  •  Халл Сити Брэдфорд Сити8' 9652:3 (2:2)
Тур 45ФановСчёт
  • 1996-05-09Брайтон Йорк Сити 2' 1061:3 (1:0)
  • 1996-04-27Ноттс Каунти Суонси Сити5' 0514:0 (0:0)
  •  Крю Александра Оксфорд 4' 6051:2 (0:1)
  •  Рексхэм Барнли 6' 6640:2 (0:2)
  •  Питерборо Халл Сити 6' 6493:1 (1:0)
  •  Борнмут Честерфилд 4' 4832:0 (1:0)
  •  Стокпорт Бристоль Роверс 6' 9352:0 (1:0)
  •  Уикомб Кэрлайл Юн. 3' 9644:0 (1:0)
  •  Бристоль Сити Ротерхэм Юнайтед 6' 1014:3 (1:1)
  •  Блэкпул Уолсолл 9' 1481:2 (1:1)
  •  Шрусбэри Суиндон 4' 2331:2 (1:1)
  • 1996-04-26Брэдфорд СитиБрентфорд 7' 7302:1 (1:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1996-04-20Бристоль Сити Оксфорд 7' 6740:2 (0:0)
  •  Борнмут Уолсолл 4' 3800:0 (0:0)
  •  Питерборо Бристоль Роверс 4' 8840:0 (0:0)
  •  Уикомб Суонси Сити3' 6720:1 (0:0)
  •  Ноттс Каунти Барнли 5' 6971:1 (0:1)
  •  Брэдфорд СитиЧестерфилд 6' 8032:1 (0:1)
  •  Крю Александра Ротерхэм Юнайтед 3' 6850:2 (0:1)
  •  Блэкпул Суиндон 9' 1751:1 (0:1)
  •  Брайтон Кэрлайл Юн. 6' 1311:0 (1:0)
  •  Рексхэм Халл Сити 3' 4005:0 (2:0)
  •  Стокпорт Йорк Сити 6' 2863:0 (2:0)
  •  Шрусбэри Брентфорд 2' 7112:1 (2:1)
Назад к Англия