Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт- 1997-05-03Бэри Милуолл 9' 7852:0 (0:0)
- Брентфорд Питерборо 5' 2740:1 (0:0)
- Плимут Борнмут 6' 5070:0 (0:0)
- Честерфилд Ноттс Каунти 5' 7361:0 (0:0)
- Барнли Уотфорд 8' 2694:1 (0:0)
- Гиллингхэм Шрусбэри 6' 1832:0 (0:0)
- Престон Уолсолл 10' 8002:0 (1:0)
- Йорк Сити Крю Александра 4' 3661:1 (1:0)
- Рексхэм Блэкпул 5' 6642:1 (1:1)
- Бристоль Роверс Ротерхэм Юнайтед 5' 9501:2 (1:1)
- Лутон Таун Стокпорт 9' 3471:1 (1:1)
- Уикомб Бристоль Сити 7' 2402:0 (2:0)
Тур 45ФановСчёт- 1997-04-26Ноттс Каунти Барнли 4' 5911:1 (0:0)
- Шрусбэри Престон 5' 3410:2 (0:0)
- Питерборо Лутон Таун 9' 4990:1 (0:0)
- Уотфорд Бэри 9' 0170:0 (0:0)
- Милуолл Гиллингхэм 8' 9460:2 (0:1)
- Ротерхэм Юнайтед Йорк Сити 3' 1220:2 (0:1)
- Борнмут Рексхэм 4' 8052:1 (1:0)
- Уолсолл Брентфорд 5' 3591:0 (1:0)
- Крю Александра Честерфилд 4' 8581:2 (1:1)
- Бристоль Сити Плимут 15' 3683:1 (1:1)
- Стокпорт Уикомб 9' 4632:1 (2:0)
- Блэкпул Бристоль Роверс 6' 6733:2 (2:1)
Тур 44ФановСчёт- 1997-04-20Бристоль Роверс Ноттс Каунти 6' 3091:0 (0:0)
- 1997-04-19Бэри Питерборо 4' 6311:0 (0:0)
- Уикомб Борнмут 6' 0431:1 (0:0)
- Плимут Уолсолл 5' 5352:0 (0:0)
- Брентфорд Крю Александра 6' 1830:2 (0:0)
- Престон Стокпорт 10' 2981:0 (0:0)
- Йорк Сити Бристоль Сити 3' 3440:3 (0:1)
- Честерфилд Милуолл 5' 9351:0 (1:0)
- Лутон Таун Шрусбэри 6' 9682:0 (1:0)
- Барнли Ротерхэм Юнайтед 7' 8753:3 (1:1)
- Гиллингхэм Блэкпул 5' 1512:3 (2:1)
- Рексхэм Уотфорд 3' 4373:1 (2:1)
|
Назад к Англия |
|