Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1998-05-02Гиллингхэм Уиган Атлетик 10' 3610:0 (0:0)
  •  Честерфилд Блэкпул 4' 4621:1 (0:0)
  •  Гримсби Олдхэм 8' 0540:2 (0:0)
  •  Йорк Сити Нортхэмптон 6' 6880:0 (0:0)
  •  Бристоль Роверс Брентфорд 9' 0432:1 (0:0)
  •  Уолсолл Уикомб 4' 4120:1 (0:1)
  •  Фулхэм Уотфорд 17' 1141:2 (0:1)
  •  Лутон Таун Кэрлайл Юн. 6' 7293:2 (1:0)
  •  Саузенд Рексхэм 4' 2201:3 (1:1)
  •  Милуолл Борнмут 7' 8721:2 (1:2)
  •  Барнли Плимут 18' 8112:1 (2:1)
  •  Престон Бристоль Сити 12' 0672:1 (2:1)
Тур 45ФановСчёт
  • 1998-04-25Борнмут Барнли 6' 5272:1 (0:0)
  •  Олдхэм Саузенд 4' 4852:0 (0:0)
  •  Плимут Гиллингхэм 7' 9410:1 (0:0)
  •  Блэкпул Бристоль Роверс 7' 0571:0 (0:0)
  •  Уотфорд Гримсби 14' 0020:0 (0:0)
  •  Рексхэм Престон 7' 3020:0 (0:0)
  •  Нортхэмптон Фулхэм 7' 4431:0 (0:0)
  •  Кэрлайл Юн. Йорк Сити 3' 8971:2 (1:0)
  •  Уикомб Честерфилд 5' 1131:1 (1:1)
  •  Бристоль Сити Уолсолл 15' 0592:1 (1:1)
  •  Брентфорд Лутон Таун 6' 5982:2 (1:1)
  • 1998-04-24Уиган Атлетик Милуолл 4' 0450:0 (0:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1998-04-28Уотфорд Борнмут 12' 8342:1 (0:1)
  • 1998-04-21Кэрлайл Юн. Гримсби 3' 9560:1 (0:1)
  • 1998-04-18Уикомб Милуолл 5' 3710:0 (0:0)
  •  Брентфорд Уиган Атлетик 4' 4800:2 (0:0)
  •  Уолсолл Олдхэм 3' 5620:0 (0:0)
  •  Йорк Сити Саузенд 2' 8501:1 (0:1)
  •  Честерфилд Бристоль Сити 5' 0851:0 (1:0)
  •  Гиллингхэм Рексхэм 7' 8691:1 (1:1)
  •  Плимут Нортхэмптон 6' 3891:3 (1:1)
  •  Барнли Фулхэм 9' 7452:1 (1:1)
  •  Престон Блэкпул 13' 5003:3 (1:2)
  •  Бристоль Роверс Лутон Таун 8' 0382:1 (2:0)
Назад к Англия