Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1992-05-02Йорк Сити Барнет 2' 6431:4 (0:0)
  •  Гиллингхэм Галифакс Таун 2' 4132:0 (0:0)
  •  Мансфилд Рочдэйл 5' 6712:1 (0:0)
  •  Уолсолл Крю Александра 4' 9952:3 (0:3)
  •  Донкастер Мейдстон Юнайтед1' 6803:0 (1:0)
  •  Барнли Рексхэм 21' 2161:2 (1:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Честерфилд 8' 8521:1 (1:0)
  •  Линкольн Сити Блэкпул 7' 8842:0 (1:0)
  •  Сканторп Кэрлайл Юн. 3' 8514:0 (2:0)
  • 1991-12-07Нортхэмптон Скарборо 1' 8153:2 (0:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 1992-04-25Мейдстон ЮнайтедМансфилд 1' 6020:0 (0:0)
  •  Скарборо Йорк Сити 2' 1081:0 (0:0)
  •  Блэкпул Нортхэмптон 5' 9151:0 (0:0)
  •  Кэрлайл Юн. Барнли 10' 0001:1 (0:1)
  •  Барнет Уолсолл 3' 2070:1 (0:1)
  •  Рексхэм Кардифф Сити 4' 0020:3 (0:2)
  •  Честерфилд Гиллингхэм 2' 1093:3 (1:1)
  •  Галифакс Таун Линкольн Сити 1' 2961:4 (1:1)
  •  Херефорд Юн Сканторп 1' 5871:2 (1:1)
  • 1992-04-24Крю Александра Донкастер 3' 6391:0 (1:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1992-04-21Уолсолл Кэрлайл Юн. 2' 4060:0 (0:0)
  •  Мансфилд Галифакс Таун 3' 9363:2 (1:0)
  • 1992-04-20Сканторп Рексхэм 2' 9003:1 (0:0)
  •  Гиллингхэм Крю Александра 2' 9280:1 (0:0)
  •  Йорк Сити Мейдстон Юнайтед1' 6381:1 (1:0)
  •  Линкольн Сити Херефорд Юн 2' 3583:0 (1:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Блэкпул 8' 9922:0 (1:0)
  •  Донкастер Рочдэйл 2' 2552:0 (1:0)
  •  Барнли Скарборо 12' 3121:1 (1:1)
  •  Кардифф Сити Барнет 7' 7203:1 (2:0)
Назад к Англия