Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 42ФановСчёт- 1994-05-07Шрусбэри Уиган Атлетик 7' 6860:0 (0:0)
- Уолсолл Мансфилд 4' 3040:2 (0:1)
- Донкастер Херефорд Юн 1' 6031:0 (1:0)
- Гиллингхэм Линкольн Сити 2' 8401:1 (1:0)
- Кэрлайл Юн. Колчестер 9' 3052:0 (1:0)
- Дарлингтон Бэри 3' 0391:0 (1:0)
- Честер Сити Крю Александра 5' 5501:2 (1:1)
- Уикомб Престон 7' 4421:1 (1:1)
- Торкай Юнайтед Скарборо 3' 4702:0 (2:0)
- Честерфилд Нортхэмптон 5' 2854:0 (2:0)
- Рочдэйл Сканторп 3' 1182:3 (2:2)
Тур 41ФановСчёт- 1994-04-30Уиган Атлетик Гиллингхэм 1' 3462:0 (0:0)
- Бэри Рочдэйл 3' 2700:1 (0:0)
- Мансфилд Дарлингтон 2' 7340:3 (0:1)
- Скарборо Честерфилд 2' 6311:1 (0:1)
- Колчестер Донкастер 2' 3783:1 (0:1)
- Линкольн Сити Уолсолл 2' 6651:2 (0:1)
- Сканторп Шрусбэри 4' 5871:4 (0:1)
- Престон Кэрлайл Юн. 11' 3630:3 (0:1)
- Нортхэмптон Честер Сити 6' 4321:0 (1:0)
- Крю Александра Уикомб 6' 1822:1 (1:1)
- Херефорд Юн Торкай Юнайтед 2' 7262:2 (1:1)
Тур 40ФановСчёт- 1994-04-23Гиллингхэм Мансфилд 2' 3901:0 (0:0)
- Уикомб Сканторп 5' 7552:2 (0:0)
- Уолсолл Колчестер 2' 9801:2 (0:1)
- Дарлингтон Престон 2' 7390:2 (0:1)
- Донкастер Скарборо 1' 8540:4 (0:2)
- Честер Сити Херефорд Юн 3' 8453:1 (1:0)
- Рочдэйл Крю Александра 3' 0962:1 (1:0)
- Честерфилд Бэри 2' 9061:1 (1:0)
- Шрусбэри Нортхэмптон 6' 5122:1 (1:1)
- Торкай Юнайтед Линкольн Сити 3' 2703:2 (2:0)
- Кэрлайл Юн. Уиган Атлетик 3' 7963:0 (3:0)
|
Назад к Англия |
|