Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1996-05-04Честер Сити Мансфилд 2' 9352:1 (0:0)
  •  Бэри Кардифф Сити 5' 6583:0 (1:0)
  •  Плимут Хартлпул Юн 11' 5263:0 (1:0)
  •  Кэмбридж Юн. Лейтон Ориент 3' 8582:0 (1:0)
  •  Престон Икзетер Сити 18' 7002:0 (1:0)
  •  Гиллингхэм Скарборо 10' 4211:0 (1:0)
  •  Колчестер Донкастер 5' 0381:0 (1:0)
  •  Херефорд Юн Рочдэйл 5' 8802:0 (1:0)
  •  Линкольн Сити Торкай Юнайтед 5' 8145:0 (1:0)
  •  Барнет Фулхэм 4' 3323:0 (1:0)
  •  Уиган Атлетик Нортхэмптон 5' 0891:2 (1:1)
  •  Сканторп Дарлингтон 4' 8473:3 (2:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 1996-04-27Дарлингтон Честер Сити 4' 5103:1 (0:0)
  •  Фулхэм Гиллингхэм 10' 3200:0 (0:0)
  •  Нортхэмптон Линкольн Сити 5' 1661:1 (0:0)
  •  Рочдэйл Плимут 2' 3550:1 (0:0)
  •  Мансфилд Колчестер 2' 0731:2 (0:0)
  •  Хартлпул Юн Престон 5' 0760:2 (0:1)
  •  Икзетер Сити Бэри 3' 5081:1 (0:1)
  •  Торкай Юнайтед Кэмбридж Юн. 1' 8530:3 (0:1)
  •  Донкастер Уиган Атлетик 2' 1222:1 (1:1)
  •  Лейтон Ориент Барнет 4' 0063:3 (1:2)
  •  Скарборо Сканторп 1' 7381:4 (1:3)
  •  Кардифф Сити Херефорд Юн 3' 7513:2 (2:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1996-04-20Донкастер Барнет 1' 5791:0 (0:0)
  •  Торкай Юнайтед Честер Сити 2' 5491:1 (0:0)
  •  Фулхэм Уиган Атлетик 4' 6571:0 (0:0)
  •  Кардифф Сити Плимут 3' 3740:1 (0:0)
  •  Нортхэмптон Гиллингхэм 7' 4271:1 (0:1)
  •  Лейтон Ориент Престон 5' 1700:2 (0:1)
  •  Хартлпул Юн Линкольн Сити 3' 0123:0 (1:0)
  •  Рочдэйл Сканторп 1' 6541:1 (1:0)
  •  Скарборо Кэмбридж Юн. 1' 4012:0 (1:0)
  •  Мансфилд Херефорд Юн 2' 3581:2 (1:1)
  •  Дарлингтон Бэри 4' 3254:0 (2:0)
  •  Икзетер Сити Колчестер 2' 7882:2 (2:1)
Назад к Англия