Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 2002-04-20Транмер Роверс Кардифф Сити 8' 3750:1 (0:0)
  •  Брентфорд Ридинг 11' 3031:1 (0:0)
  •  Порт Вэйл Брайтон 8' 8120:1 (0:0)
  •  Суиндон Уикомб 7' 4921:1 (0:1)
  •  Рексхэм Борнмут 4' 2002:1 (0:1)
  •  Бристоль Сити Сток Сити 11' 2771:1 (0:1)
  •  Олдхэм QPR 7' 2621:0 (1:0)
  •  Ноттс Каунти Хаддерсфилд 15' 6182:1 (1:0)
  •  Честерфилд Блэкпул 4' 7882:1 (1:0)
  •  Питерборо Бэри 5' 7542:1 (1:0)
  •  Нортхэмптон Кэмбридж Юн. 6' 7232:2 (1:1)
  •  Колчестер Уиган Атлетик 3' 6722:2 (2:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 2002-04-13QPR Брентфорд 18' 3460:0 (0:0)
  •  Брайтон Суиндон 6' 8700:0 (0:0)
  •  Ридинг Питерборо 22' 1512:2 (0:1)
  •  Бэри Колчестер 5' 0141:3 (0:1)
  •  Кардифф Сити Ноттс Каунти 17' 1052:1 (0:1)
  •  Кэмбридж Юн. Транмер Роверс 4' 6272:1 (0:1)
  •  Сток Сити Рексхэм 14' 2981:0 (1:0)
  •  Борнмут Честерфилд 6' 0683:1 (1:0)
  •  Хаддерсфилд Порт Вэйл 12' 2702:1 (1:1)
  •  Уикомб Олдхэм 6' 7282:1 (2:0)
  •  Уиган Атлетик Нортхэмптон 5' 9383:0 (2:0)
  •  Блэкпул Бристоль Сити 9' 3335:1 (4:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 2002-04-07Транмер Роверс Ридинг 9' 2822:2 (1:0)
  • 2002-04-06Суиндон QPR 6' 7740:1 (0:0)
  •  Ноттс Каунти Блэкпул 7' 7831:0 (0:0)
  •  Порт Вэйл Борнмут 3' 5140:0 (0:0)
  •  Питерборо Брайтон 8' 3210:1 (0:0)
  •  Бристоль Сити Бэри 9' 4492:0 (0:0)
  •  Колчестер Кардифф Сити 3' 9700:1 (0:1)
  •  Нортхэмптон Уикомб 5' 8514:1 (0:1)
  •  Олдхэм Сток Сити 6' 5482:1 (1:0)
  •  Рексхэм Кэмбридж Юн. 2' 5815:0 (1:0)
  •  Честерфилд Уиган Атлетик 3' 8961:2 (1:2)
  •  Брентфорд Хаддерсфилд 7' 3933:0 (3:0)
Назад к Англия