Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 2024-04-27Линкольн Сити Портсмут 10' 0060:2 (0:0)
  •  Порт Вэйл Кэмбридж Юн. 6' 3780:0 (0:0)
  •  Шрусбэри Лейтон Ориент 7' 3971:3 (0:2)
  •  Икзетер Сити Оксфорд 8' 1231:2 (0:2)
  •  Питерборо Болтон 11' 6433:3 (0:2)
  •  Уикомб Чарльтон 6' 7021:0 (1:0)
  •  Стивенэйдж Челтенхэм 5' 4412:1 (1:0)
  •  Барнсли Нортхэмптон 15' 1081:1 (1:0)
  •  Уиган Атлетик Бристоль Роверс 14' 0772:0 (1:0)
  •  Дерби Каунти Кэрлайл Юн. 31' 0272:0 (1:0)
  •  Ридинг Блэкпул 18' 4803:2 (1:1)
  •  Флитвуд ТаунБартон Альбион 3' 3973:0 (2:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 2024-04-20Лейтон Ориент Флитвуд Таун8' 2490:1 (0:0)
  •  Болтон Порт Вэйл 22' 3112:0 (0:0)
  •  Кэмбридж Юн. Дерби Каунти 7' 6490:1 (0:1)
  •  Бристоль Роверс Питерборо 8' 7140:2 (0:1)
  •  Портсмут Уиган Атлетик 20' 2021:2 (0:1)
  •  Нортхэмптон Икзетер Сити 7' 0971:2 (0:1)
  •  Чарльтон Шрусбэри 15' 1871:1 (0:1)
  •  Челтенхэм Линкольн Сити 5' 3231:2 (1:1)
  •  Кэрлайл Юн. Уикомб 6' 5381:3 (1:1)
  •  Блэкпул Барнсли 12' 5263:2 (2:0)
  •  Бартон Альбион Ридинг 4' 4873:2 (3:1)
  • 2024-04-19Оксфорд Стивенэйдж 9' 1741:1 (0:1)
Тур 44ФановСчёт
  • 2024-04-13Шрусбэри Уикомб 6' 2060:2 (0:0)
  •  Стивенэйдж Бартон Альбион 4' 0401:2 (0:1)
  •  Кэмбридж Юн. Чарльтон 7' 4841:1 (0:1)
  •  Кэрлайл Юн. Блэкпул 7' 6000:1 (0:1)
  •  Челтенхэм Бристоль Роверс 5' 5011:3 (0:1)
  •  Барнсли Ридинг 12' 4052:2 (1:1)
  •  Линкольн Сити Уиган Атлетик 9' 6111:2 (1:1)
  •  Болтон Портсмут 25' 7381:1 (1:1)
  •  Дерби Каунти Лейтон Ориент 30' 2473:0 (2:0)
  •  Порт Вэйл Икзетер Сити 6' 6862:4 (2:0)
  •  Флитвуд ТаунНортхэмптон 3' 0392:0 (2:0)
  •  Оксфорд Питерборо 10' 0465:0 (3:0)
Назад к Англия