Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 2004-05-08Питерборо Уикомб 6' 3981:1 (0:0)
  •  Ноттс Каунти Олдхэм 6' 7151:1 (0:0)
  •  Брентфорд Борнмут 9' 4851:0 (0:0)
  •  Честерфилд Лутон Таун 6' 2851:0 (0:0)
  •  Шеффилд Уэнсдэй QPR 29' 3131:3 (0:1)
  •  Раш. & Даймондс Порт Вэйл 5' 2400:2 (0:1)
  •  Рексхэм Брайтон 4' 5420:2 (0:1)
  •  Транмер Роверс Гримсби 10' 3012:1 (0:1)
  •  Стокпорт Барнсли 6' 5812:3 (0:2)
  •  Суиндон Хартлпул Юн 11' 6271:1 (1:0)
  •  Плимут Колчестер 19' 8682:0 (1:0)
  •  Бристоль Сити Блэкпул 19' 1012:1 (2:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 2004-05-02Барнсли Бристоль Сити 10' 8650:1 (0:1)
  • 2004-05-01Колчестер Раш. & Даймондс 4' 6182:0 (0:0)
  •  Уикомб Рексхэм 4' 6841:1 (0:0)
  •  Олдхэм Честерфилд 8' 1772:0 (0:0)
  •  Брайтон Ноттс Каунти 6' 6181:0 (0:0)
  •  Гримсби Брентфорд 6' 8561:0 (0:0)
  •  Борнмут Стокпорт 7' 5410:0 (0:0)
  •  Лутон Таун Шеффилд Уэнсдэй 7' 1573:2 (0:2)
  •  QPR Суиндон 18' 3961:0 (1:0)
  •  Порт Вэйл Транмер Роверс 6' 8062:1 (1:1)
  •  Блэкпул Питерборо 7' 2001:4 (1:2)
  •  Хартлпул Юн Плимут 7' 4371:3 (1:2)
Тур 44ФановСчёт
  • 2004-04-24Плимут QPR 19' 8882:0 (0:0)
  •  Транмер Роверс Барнсли 7' 6122:0 (0:0)
  •  Раш. & Даймондс Хартлпул Юн 4' 5680:2 (0:0)
  •  Брентфорд Уикомб 7' 1451:1 (0:0)
  •  Питерборо Борнмут 4' 8310:1 (0:0)
  •  Шеффилд Уэнсдэй Колчестер 20' 4640:1 (0:0)
  •  Бристоль Сити Брайтон 17' 0880:0 (0:0)
  •  Суиндон Олдхэм 8' 5061:2 (0:1)
  •  Ноттс Каунти Порт Вэйл 5' 8341:2 (0:2)
  •  Честерфилд Блэкпул 4' 1171:0 (1:0)
  •  Рексхэм Лутон Таун 3' 2392:1 (1:0)
  •  Стокпорт Гримсби 5' 9242:1 (2:0)
Назад к Англия