Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1988-05-07Порт Вэйл Мансфилд 3' 6171:1 (0:0)
  •  Бэри Честер Сити 1' 9420:1 (0:0)
  •  Уолсолл Гиллингхэм 8' 8500:0 (0:0)
  •  Бристоль Сити Донкастер 18' 3781:0 (0:0)
  •  Престон Ноттс Каунти 5' 8221:2 (0:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Сандерленд 9' 3741:4 (0:2)
  •  Брентфорд Йорк Сити 4' 1801:2 (0:2)
  •  Саузенд Блэкпул 5' 5414:0 (1:0)
  •  Брайтон Бристоль Роверс 19' 8002:1 (1:0)
  •  Честерфилд Фулхэм 3' 0841:0 (1:0)
  •  Гримсби Алдершот 5' 6971:1 (1:1)
  • 1988-01-30Нортхэмптон Уиган Атлетик 4' 8251:1 (0:1)
Тур 45ФановСчёт
  • 1988-05-02Донкастер Саузенд 1' 3060:1 (0:0)
  •  Йорк Сити Бристоль Сити 2' 6160:1 (0:0)
  •  Уиган Атлетик Гримсби 2' 7150:1 (0:0)
  •  Алдершот Престон 3' 4650:0 (0:0)
  •  Ноттс Каунти Порт Вэйл 7' 7021:2 (0:1)
  •  Гиллингхэм Ротерхэм Юнайтед 3' 0150:2 (0:1)
  •  Мансфилд Брентфорд 2' 6632:1 (0:1)
  •  Фулхэм Бэри 5' 2830:1 (0:1)
  •  Блэкпул Честерфилд 2' 9501:0 (1:0)
  •  Сандерленд Нортхэмптон 29' 4543:1 (1:1)
  •  Честер Сити Брайтон 3' 3452:2 (1:2)
  •  Бристоль Роверс Уолсолл 6' 3283:0 (3:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1988-04-30Порт Вэйл Сандерленд 7' 5690:1 (0:0)
  •  Честерфилд Честер Сити 2' 2250:0 (0:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Алдершот 2' 8181:0 (0:0)
  •  Нортхэмптон Блэкпул 5' 7303:3 (0:0)
  •  Гримсби Бристоль Роверс 2' 5050:0 (0:0)
  •  Уолсолл Ноттс Каунти 11' 9132:1 (0:1)
  •  Брентфорд Донкастер 3' 1221:1 (1:0)
  •  Престон Фулхэм 4' 1922:1 (1:0)
  •  Бэри Гиллингхэм 1' 4332:1 (1:1)
  •  Брайтон Мансфилд 11' 4933:1 (2:1)
  •  Бристоль Сити Уиган Атлетик 7' 3404:1 (2:1)
  • 1988-04-29Саузенд Йорк Сити 3' 7683:1 (2:1)
Назад к Англия