Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 42ФановСчёт
  • 1973-04-28Милуолл Кардифф Сити 7' 8111:1 (0:0)
  •  Мидлсбро Лейтон Ориент 7' 9393:2 (0:0)
  •  Сандерленд Блэкпул 26' 9211:0 (0:0)
  •  Бристоль Сити Халл Сити 11' 0662:1 (0:1)
  •  Брайтон Ноттингем Форест 9' 7092:2 (0:2)
  •  Престон Барнли 21' 5501:1 (1:0)
  •  Хаддерсфилд Портсмут 8' 9932:0 (1:0)
  •  QPR Фулхэм 22' 1872:0 (1:0)
  •  Оксфорд Лутон Таун 6' 3182:1 (1:1)
  •  Кэрлайл Юн. Астон Вилла 6' 1782:2 (2:1)
  • 1972-08-16Шеффилд Уэнсдэй Суиндон 20' 8412:1 (0:0)
Тур 41ФановСчёт
  • 1973-04-24Ноттингем Форест Сандерленд 10' 3061:0 (0:0)
  •  Барнли Лутон Таун 17' 6893:0 (0:0)
  •  Престон Оксфорд 7' 7920:1 (0:1)
  •  Суиндон Халл Сити 8' 1912:1 (1:1)
  • 1973-04-23Брайтон Портсмут 15' 5351:1 (0:0)
  •  Шеффилд Уэнсдэй Кэрлайл Юн. 8' 8950:0 (0:0)
  •  Милуолл Астон Вилла 9' 7681:1 (1:1)
  •  Лейтон Ориент Фулхэм 9' 9533:2 (1:1)
  • 1973-04-18Кардифф Сити QPR 11' 9580:0 (0:0)
  • 1973-02-02Мидлсбро Блэкпул 10' 4642:0 (0:0)
  • 1972-11-14Хаддерсфилд Бристоль Сити 5' 6920:1 (0:0)
Тур 40ФановСчёт
  • 1973-04-24Астон Вилла Шеффилд Уэнсдэй 20' 7102:1 (0:1)
  •  Кэрлайл Юн. Милуолл 6' 1780:1 (0:1)
  •  QPR Брайтон 16' 6252:0 (1:0)
  • 1973-04-23Халл Сити Хаддерсфилд 7' 4800:0 (0:0)
  •  Сандерленд Кардифф Сити 27' 5512:1 (0:1)
  •  Лутон Таун Мидлсбро 6' 1770:1 (0:1)
  •  Блэкпул Ноттингем Форест 8' 3222:0 (1:0)
  •  Бристоль Сити Престон 10' 7992:1 (1:0)
  • 1973-04-20Фулхэм Суиндон 8' 5190:0 (0:0)
  •  Оксфорд Барнли 13' 7400:2 (0:1)
  •  Портсмут Лейтон Ориент 8' 9541:0 (1:0)
Назад к Англия