Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1985-05-11Ньюпорт КаунтиДерби Каунти 4' 0031:3 (0:0)
  •  Брэдфорд СитиЛинкольн Сити 11' 0760:0 (0:0)
  •  Лейтон Ориент Борнмут 3' 5700:0 (0:0)
  •  Йорк Сити Престон 4' 5230:1 (0:0)
  •  Брентфорд Халл Сити 4' 3092:1 (0:1)
  •  Суонси СитиБристоль Роверс 5' 1553:2 (0:1)
  •  Кэмбридж Юн. Болтон 1' 6942:3 (0:2)
  •  Милуолл Плимут 13' 4602:0 (1:0)
  •  Уолсолл Барнли 3' 3962:3 (1:1)
  •  Гиллингхэм Донкастер 2' 3322:1 (1:1)
  •  Уиган Атлетик Ротерхэм Юнайтед 3' 0122:1 (1:1)
  •  Бристоль Сити Ридинг 7' 0382:3 (2:1)
Тур 45ФановСчёт
  • 1985-05-08Борнмут Милуолл 3' 0001:2 (0:1)
  • 1985-05-07Бристоль Роверс Гиллингхэм 2' 7613:2 (1:1)
  • 1985-05-06Линкольн Сити Уолсолл 1' 4730:0 (0:0)
  •  Барнли Бристоль Сити 4' 4600:1 (0:0)
  •  Ридинг Брентфорд 3' 6780:0 (0:0)
  •  Дерби Каунти Суонси Сити10' 1171:1 (0:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Кэмбридж Юн. 1' 5150:1 (0:0)
  •  Донкастер Лейтон Ориент 2' 1141:1 (0:1)
  •  Престон Уиган Атлетик 4' 8752:5 (0:1)
  •  Халл Сити Йорк Сити 15' 7950:2 (0:1)
  •  Болтон Брэдфорд Сити7' 7120:2 (0:1)
  •  Плимут Ньюпорт Каунти5' 0791:0 (1:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1985-05-04Суонси СитиБарнли 5' 2210:1 (0:1)
  •  Уолсолл Халл Сити 4' 8090:1 (0:1)
  •  Ньюпорт КаунтиБристоль Роверс 2' 3021:1 (0:1)
  •  Кэмбридж Юн. Плимут 1' 4351:1 (1:0)
  •  Бристоль Сити Борнмут 7' 0832:0 (1:0)
  •  Брентфорд Престон 3' 4763:1 (1:1)
  •  Гиллингхэм Линкольн Сити 3' 2193:2 (1:2)
  •  Милуолл Болтон 7' 2025:2 (1:2)
  •  Брэдфорд СитиРидинг 7' 9102:5 (1:3)
  •  Лейтон Ориент Дерби Каунти 3' 0322:2 (2:0)
  • 1985-05-03Йорк Сити Ротерхэм Юнайтед 3' 5513:0 (1:0)
  •  Уиган Атлетик Донкастер 2' 6605:2 (1:1)
Назад к Англия