Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1981-05-02Линкольн Сити Дарлингтон 4' 6191:0 (0:0)
  •  Йорк Сити Брэдфорд Сити1' 4810:3 (0:0)
  •  Уимблдон Бэри 2' 9332:4 (0:1)
  •  Херефорд Юн Питерборо 2' 1021:1 (1:0)
  •  Галифакс Таун Алдершот 1' 5871:0 (1:0)
  •  Хартлпул Юн Транмер Роверс 1' 8263:0 (1:0)
  •  Донкастер Борнмут 11' 3732:1 (1:1)
  •  Сканторп Уиган Атлетик 1' 7044:4 (3:1)
  • 1981-05-01Крю Александра Порт Вэйл 4' 6340:0 (0:0)
  •  Нортхэмптон Торкай Юнайтед 1' 5621:0 (0:0)
  •  Стокпорт Мансфилд 2' 2362:1 (0:1)
  •  Саузенд Рочдэйл 10' 8571:1 (0:1)
Тур 45ФановСчёт
  • 1981-05-15Брэдфорд СитиХерефорд Юн 1' 2490:1 (0:1)
  • 1981-05-06Мансфилд Донкастер 4' 5061:1 (0:1)
  • 1981-05-03Рочдэйл Нортхэмптон 1' 4740:1 (0:0)
  • 1981-04-26Порт Вэйл Галифакс Таун 2' 3010:0 (0:0)
  • 1981-04-25Уиган Атлетик Уимблдон 3' 3811:0 (0:0)
  •  Дарлингтон Крю Александра 1' 3042:1 (0:0)
  •  Бэри Стокпорт 2' 8620:1 (0:0)
  •  Питерборо Хартлпул Юн 3' 5601:1 (0:1)
  •  Борнмут Линкольн Сити 3' 5420:1 (0:1)
  •  Торкай Юнайтед Саузенд 1' 7360:3 (0:3)
  •  Алдершот Йорк Сити 1' 8131:1 (1:0)
  • 1981-04-24Транмер Роверс Сканторп 1' 0731:2 (1:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1981-04-21Нортхэмптон Питерборо 3' 8002:2 (1:0)
  •  Донкастер Брэдфорд Сити8' 8562:0 (1:0)
  • 1981-04-20Херефорд Юн Алдершот 2' 9460:0 (0:0)
  •  Линкольн Сити Порт Вэйл 4' 4081:0 (0:0)
  •  Галифакс Таун Рочдэйл 2' 2782:0 (0:0)
  •  Стокпорт Транмер Роверс 2' 3111:0 (0:0)
  •  Уимблдон Торкай Юнайтед 3' 1091:0 (1:0)
  •  Сканторп Мансфилд 1' 8752:0 (2:0)
  • 1981-04-17Хартлпул Юн Дарлингтон 5' 5782:0 (0:0)
  •  Саузенд Борнмут 7' 6602:1 (1:0)
  • 1981-04-14Йорк Сити Бэри 1' 7860:1 (0:1)
  • 1980-12-13Крю Александра Уиган Атлетик 2' 8291:2 (1:0)
Назад к Англия