Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1979-05-05Мансфилд Честер Сити 4' 1732:0 (0:0)
  •  Суиндон Гиллингхэм 15' 3573:1 (0:0)
  •  Кэрлайл Юн. Оксфорд 3' 8060:1 (0:0)
  •  Блэкпул Брентфорд 3' 4640:1 (0:0)
  •  Шрусбэри Бэри 6' 6041:0 (0:0)
  •  Уолсолл Честерфилд 2' 6250:1 (0:1)
  •  Ротерхэм Юнайтед Икзетер Сити 2' 2172:1 (1:0)
  •  Плимут Суонси Сити13' 4062:2 (1:0)
  •  Линкольн Сити Халл Сити 2' 5324:2 (2:0)
  •  Шеффилд Уэнсдэй Уотфорд 13' 7462:3 (2:1)
  • 1979-05-04Саузенд Транмер Роверс 3' 8540:1 (0:1)
  •  Колчестер Питерборо 2' 6624:2 (1:2)
Тур 45ФановСчёт
  • 1979-04-28Брентфорд Мансфилд 6' 8381:0 (0:0)
  •  Питерборо Блэкпул 4' 0041:2 (0:0)
  •  Гиллингхэм Шрусбэри 14' 9022:0 (0:0)
  •  Халл Сити Суиндон 4' 9801:1 (0:1)
  •  Суонси СитиСаузенд 15' 9413:2 (1:0)
  •  Уотфорд Плимут 14' 8162:2 (1:0)
  •  Честерфилд Ротерхэм Юнайтед 4' 1621:0 (1:0)
  •  Честер Сити Шеффилд Уэнсдэй 4' 2002:2 (1:1)
  •  Оксфорд Линкольн Сити 3' 4972:1 (1:1)
  •  Бэри Колчестер 2' 9052:2 (1:1)
  •  Икзетер Сити Кэрлайл Юн. 4' 2293:2 (2:1)
  • 1979-04-27Транмер Роверс Уолсолл 1' 4530:0 (0:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1979-04-25Оксфорд Шеффилд Уэнсдэй 3' 2431:1 (0:0)
  •  Линкольн Сити Гиллингхэм 1' 8642:4 (1:2)
  • 1979-04-24Халл Сити Саузенд 3' 9602:0 (0:0)
  •  Колчестер Честерфилд 2' 7620:0 (0:0)
  •  Блэкпул Икзетер Сити 3' 1361:1 (0:0)
  •  Шрусбэри Транмер Роверс 6' 0132:1 (0:0)
  •  Уолсолл Бэри 2' 5730:1 (0:1)
  •  Кэрлайл Юн. Уотфорд 7' 1481:0 (1:0)
  •  Питерборо Суиндон 4' 1212:1 (1:0)
  •  Плимут Честер Сити 4' 6862:2 (1:2)
  • 1979-04-23Брентфорд Ротерхэм Юнайтед 6' 7581:0 (1:0)
  •  Мансфилд Суонси Сити6' 4202:2 (1:1)
Назад к Англия