Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1978-04-26Ридинг Йорк Сити 2' 4571:0 (1:0)
  •  Торкай Юнайтед Барнсли 1' 8453:1 (2:1)
  • 1978-04-25Гримсби Саутпорт 5' 9662:0 (0:0)
  •  Донкастер Борнмут 1' 6540:0 (0:0)
  •  Ньюпорт КаунтиУимблдон 2' 1120:1 (0:1)
  •  Крю Александра Алдершот 1' 9530:2 (0:1)
  •  Уотфорд Брентфорд 16' 5441:1 (1:0)
  •  Нортхэмптон Дарлингтон 3' 1812:2 (1:1)
  •  Хартлпул Юн Хаддерсфилд 1' 9263:2 (1:1)
  •  Суонси СитиСканторп 13' 2283:1 (3:1)
  • 1978-04-24Стокпорт Саузенд 2' 3941:0 (1:0)
  • 1977-12-17Галифакс Таун Рочдэйл 1' 9183:1 (1:1)
Тур 45ФановСчёт
  • 1978-04-29Суонси СитиГалифакс Таун 16' 1302:0 (0:0)
  •  Йорк Сити Нортхэмптон 1' 3890:3 (0:1)
  •  Ньюпорт КаунтиСаузенд 2' 3641:2 (1:0)
  •  Алдершот Хартлпул Юн 3' 6243:0 (1:0)
  •  Хаддерсфилд Борнмут 1' 6382:0 (1:0)
  •  Рочдэйл Торкай Юнайтед 7421:3 (1:0)
  •  Донкастер Ридинг 1' 6702:2 (1:1)
  •  Дарлингтон Сканторп 1' 3021:1 (1:1)
  •  Гримсби Брентфорд 4' 7122:1 (1:1)
  •  Барнсли Уимблдон 2' 6423:2 (2:0)
  •  Уотфорд Саутпорт 10' 0893:2 (3:1)
  • 1978-04-28Стокпорт Крю Александра 3' 1061:2 (0:1)
Тур 44ФановСчёт
  • 1978-04-22Ридинг Барнсли 3' 9140:0 (0:0)
  •  Сканторп Алдершот 2' 6861:1 (0:0)
  •  Борнмут Гримсби 2' 5181:0 (0:0)
  •  Уимблдон Стокпорт 2' 7632:0 (0:0)
  •  Крю Александра Донкастер 2' 1262:0 (1:0)
  •  Хартлпул Юн Ньюпорт Каунти2' 0271:1 (1:0)
  •  Саутпорт Хаддерсфилд 1' 4661:1 (1:1)
  •  Галифакс Таун Уотфорд 3' 5421:1 (1:1)
  •  Брентфорд Дарлингтон 11' 9342:0 (2:0)
  •  Торкай Юнайтед Йорк Сити 1' 9283:0 (2:0)
  •  Нортхэмптон Суонси Сити4' 8653:1 (2:1)
  • 1978-04-21Саузенд Рочдэйл 11' 5653:1 (2:0)
Назад к Англия