Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1977-05-14Рексхэм Мансфилд 20' 7640:1 (0:0)
  •  Шеффилд Уэнсдэй Оксфорд 8' 9552:0 (0:0)
  •  Порт Вэйл Ротерхэм Юнайтед 4' 2711:4 (0:1)
  •  Шрусбэри Престон 2' 8491:2 (0:2)
  •  Честерфилд Брайтон 8' 2821:1 (1:0)
  •  Ридинг Гримсби 4' 0272:0 (1:0)
  •  Гиллингхэм Транмер Роверс 3' 2603:0 (1:0)
  •  Суиндон Честер Сити 4' 5202:1 (1:1)
  •  Портсмут Йорк Сити 14' 2703:1 (1:1)
  •  Уолсолл Бэри 4' 7383:3 (3:1)
  • 1977-05-11Линкольн Сити Питерборо 5' 0811:1 (0:0)
  • 1977-03-15Нортхэмптон Кристалл Пэлэс 6' 2533:0 (0:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 1977-05-07Престон Портсмут 5' 3520:0 (0:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Гиллингхэм 3' 0041:0 (1:0)
  •  Кристалл Пэлэс Линкольн Сити 18' 3704:1 (1:0)
  •  Йорк Сити Ридинг 1' 8721:1 (1:1)
  •  Честер Сити Порт Вэйл 2' 8781:1 (1:1)
  •  Питерборо Уолсолл 3' 9333:5 (1:3)
  •  Мансфилд Нортхэмптон 11' 3143:0 (2:0)
  •  Гримсби Суиндон 3' 0272:0 (2:0)
  •  Оксфорд Рексхэм 5' 2662:2 (2:2)
  •  Бэри Честерфилд 3' 4823:1 (3:1)
  • 1977-05-06Транмер Роверс Шеффилд Уэнсдэй 3' 8261:0 (0:0)
  • 1977-03-15Брайтон Шрусбэри 17' 4944:0 (0:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1977-05-04Честерфилд Оксфорд 3' 3412:0 (0:0)
  •  Питерборо Порт Вэйл 3' 8831:1 (0:0)
  • 1977-05-03Честер Сити Линкольн Сити 1' 8361:0 (0:0)
  •  Суиндон Престон 4' 3660:1 (0:0)
  •  Бэри Шрусбэри 3' 2870:1 (0:0)
  •  Брайтон Шеффилд Уэнсдэй 30' 7563:2 (0:1)
  •  Гримсби Уолсолл 3' 5002:2 (0:1)
  •  Гиллингхэм Йорк Сити 3' 0942:0 (1:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Ридинг 4' 2001:2 (1:2)
  •  Кристалл Пэлэс Рексхэм 18' 5832:1 (2:1)
  • 1977-05-02Транмер Роверс Нортхэмптон 2' 0302:1 (1:0)
  •  Мансфилд Портсмут 10' 7742:0 (1:0)
Назад к Англия