Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1974-04-27Борнмут Рексхэм 5' 5890:1 (0:0)
  •  Йорк Сити Олдхэм 15' 8291:1 (0:0)
  •  Бристоль Роверс Брайтон 19' 1371:1 (0:1)
  •  Честерфилд Шрусбэри 3' 6370:2 (0:1)
  •  Рочдэйл Галифакс Таун 1' 3201:1 (1:1)
  •  Порт Вэйл Чарльтон 2' 5563:1 (1:1)
  •  Уотфорд Гримсби 7' 0021:2 (1:1)
  •  Алдершот Блэкберн Роверс 5' 0474:0 (2:0)
  •  Хаддерсфилд Саутпорт 3' 3203:1 (3:0)
  •  Уолсолл Херефорд Юн 4' 1683:1 (3:0)
  •  Плимут Кэмбридж Юн. 5' 0784:1 (3:1)
  • 1974-04-26Транмер Роверс Саузенд 4' 2272:0 (0:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 1974-04-20Галифакс Таун Алдершот 1' 5520:0 (0:0)
  •  Гримсби Порт Вэйл 6' 4432:0 (0:0)
  •  Шрусбэри Уолсолл 3' 1820:0 (0:0)
  •  Херефорд Юн Честерфилд 7' 1092:1 (0:1)
  •  Чарльтон Уотфорд 4' 0861:3 (0:2)
  •  Кэмбридж Юн. Борнмут 3' 3982:1 (1:0)
  •  Блэкберн Роверс Рочдэйл 4' 5173:1 (1:1)
  •  Брайтон Транмер Роверс 9' 6091:3 (1:2)
  •  Олдхэм Хаддерсфилд 16' 4666:0 (4:0)
  •  Рексхэм Плимут 4' 1045:2 (4:2)
  • 1974-04-19Саузенд Бристоль Роверс 8' 3230:0 (0:0)
  •  Саутпорт Йорк Сити 1' 9011:1 (0:1)
Тур 44ФановСчёт
  • 1974-04-24Уотфорд Порт Вэйл 5' 8832:1 (1:1)
  • 1974-04-16Бристоль Роверс Транмер Роверс 14' 6701:0 (0:0)
  •  Хаддерсфилд Йорк Сити 7' 7370:1 (0:1)
  •  Кэмбридж Юн. Рексхэм 2' 3912:1 (1:0)
  • 1974-04-15Саутпорт Олдхэм 9' 5040:2 (0:1)
  •  Брайтон Саузенд 12' 9430:2 (0:2)
  •  Блэкберн Роверс Галифакс Таун 4' 8081:1 (1:0)
  •  Уолсолл Честерфилд 3' 7752:0 (1:0)
  •  Рочдэйл Алдершот 8852:2 (1:0)
  •  Чарльтон Гримсби 3' 3662:1 (1:0)
  •  Херефорд Юн Шрусбэри 9' 0051:1 (1:0)
  •  Плимут Борнмут 9' 4312:0 (2:0)
Назад к Англия