Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1974-04-27Хартлпул Юн Питерборо 2' 2830:1 (0:0)
  •  Честер Сити Ридинг 2' 2290:0 (0:0)
  •  Гиллингхэм Брентфорд 9' 3191:0 (0:0)
  •  Дарлингтон Барнсли 2' 5634:2 (0:1)
  •  Сканторп Уэркингтон АФК2' 0540:1 (0:1)
  •  Икзетер Сити Суонси Сити2' 9152:0 (1:0)
  •  Ротерхэм Юнайтед Мансфилд 2' 3292:1 (1:1)
  •  Крю Александра Линкольн Сити 1' 3722:1 (1:1)
  •  Нортхэмптон Донкастер 3' 1373:1 (1:1)
  •  Брэдфорд СитиКолчестер 3' 7021:1 (1:1)
  •  Бэри Ньюпорт Каунти6' 1115:0 (3:0)
  • 1974-04-26Стокпорт Торкай Юнайтед 1' 4762:1 (1:1)
Тур 45ФановСчёт
  • 1974-04-20Линкольн Сити Нортхэмптон 2' 5301:1 (0:0)
  •  Брентфорд Брэдфорд Сити5' 2242:0 (0:0)
  •  Донкастер Крю Александра 1' 6400:2 (0:0)
  •  Торкай Юнайтед Честер Сити 2' 7182:2 (0:1)
  •  Колчестер Гиллингхэм 10' 0070:2 (0:1)
  •  Уэркингтон АФКРотерхэм Юнайтед 9500:2 (0:1)
  •  Суонси СитиБэри 1' 8210:1 (0:1)
  •  Питерборо Дарлингтон 9' 2071:0 (1:0)
  •  Барнсли Хартлпул Юн 3' 5552:0 (1:0)
  •  Мансфилд Сканторп 2' 3422:2 (1:0)
  •  Ридинг Стокпорт 4' 0111:1 (1:0)
  • 1974-01-27Ньюпорт КаунтиИкзетер Сити 3' 8122:1 (1:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1974-04-17Мансфилд Уэркингтон АФК2' 3292:0 (0:0)
  • 1974-04-16Дарлингтон Хартлпул Юн 4' 5271:1 (0:0)
  •  Барнсли Питерборо 4' 8340:0 (0:0)
  •  Брентфорд Колчестер 7' 4780:0 (0:0)
  •  Честер Сити Стокпорт 2' 5902:1 (0:0)
  •  Крю Александра Нортхэмптон 1' 4980:2 (0:1)
  •  Ньюпорт КаунтиСуонси Сити3' 1082:1 (1:1)
  •  Донкастер Линкольн Сити 2' 3852:0 (2:0)
  •  Сканторп Ротерхэм Юнайтед 2' 7723:0 (2:0)
  • 1974-04-15Торкай Юнайтед Ридинг 3' 2651:1 (1:1)
  • 1974-04-12Бэри Икзетер Сити 5' 0430:0 (0:0)
  • 1973-10-31Брэдфорд СитиГиллингхэм 2' 5670:0 (0:0)
Назад к Англия